< ビーチミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
KEYPYON PARADISE 0 0 0 0 0 0 0 --%
すすきのーつ 0 0 0 0 0 0 0 --%
ファニポ 0 0 0 0 0 0 0 --%
まにゅー婆ず 0 0 0 0 0 0 0 --%
orbits 0 0 0 0 0 0 0 --%
M&M's 0 0 0 0 0 0 0 --%
スーパー大納言 0 0 0 0 0 0 0 --%
静岡OーDEN 0 0 0 0 0 0 0 --%
Out Of Shape 0 0 0 0 0 0 0 --%
ハブラれもん 0 0 0 0 0 0 0 --%
ダグモン 0 0 0 0 0 0 0 --%
信州大学LOOSE 0 0 0 0 0 0 0 --%
どすこい 0 0 0 0 0 0 0 --%
BBQGARS 0 0 0 0 0 0 0 --%
#GLAN2 0 0 0 0 0 0 0 --%
パズル 0 0 0 0 0 0 0 --%
あさひ金属 0 0 0 0 0 0 0 --%
静岡大学 0 0 0 0 0 0 0 --%
ITERATIVE 0 0 0 0 0 0 0 --%
たまころりん 0 0 0 0 0 0 0 --%
みすとらる 0 0 0 0 0 0 0 --%
時をかけるヤス 0 0 0 0 0 0 0 --%
Nord 0 0 0 0 0 0 0 --%
Foxys!! 0 0 0 0 0 0 0 --%
GGG 0 0 0 0 0 0 0 --%
青空 0 0 0 0 0 0 0 --%
明星大学 0 0 0 0 0 0 0 --%
オーガニック 0 0 0 0 0 0 0 --%
よしこはU20 0 0 0 0 0 0 0 --%
ヘブリカン 0 0 0 0 0 0 0 --%
migrant 0 0 0 0 0 0 0 --%
SUN・YA 0 0 0 0 0 0 0 --%

< SOTGランキング > ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較