< ビーチミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
もりもり 0 0 0 0 0 0 0 --%
オムライス 0 0 0 0 0 0 0 --%
Voladores 0 0 0 0 0 0 0 --%
オーランズ 0 0 0 0 0 0 0 --%
タブレット 0 0 0 0 0 0 0 --%
日本福祉大学 0 0 0 0 0 0 0 --%
RAMPAGE 0 0 0 0 0 0 0 --%
JUMPER 0 0 0 0 0 0 0 --%
PIPPPPPA 0 0 0 0 0 0 0 --%
SGK deers 0 0 0 0 0 0 0 --%
NAMPARS 0 0 0 0 0 0 0 --%
エビス 0 0 0 0 0 0 0 --%
Sprout 0 0 0 0 0 0 0 --%
イーシャンテン 0 0 0 0 0 0 0 --%
河童隊 0 0 0 0 0 0 0 --%
うわの空 0 0 0 0 0 0 0 --%
BREAKERZ 0 0 0 0 0 0 0 --%
茶々 0 0 0 0 0 0 0 --%
マママグマ大使 0 0 0 0 0 0 0 --%
SGK 0 0 0 0 0 0 0 --%
海豚 0 0 0 0 0 0 0 --%
Semi double beds 0 0 0 0 0 0 0 --%
鯖の味噌煮 0 0 0 0 0 0 0 --%
showkeys 0 0 0 0 0 0 0 --%
村一族 0 0 0 0 0 0 0 --%
かねぽん 0 0 0 0 0 0 0 --%
森のなかまたち 0 0 0 0 0 0 0 --%
チーム名未定 0 0 0 0 0 0 0 --%
New Earth 0 0 0 0 0 0 0 --%
STEPER 0 0 0 0 0 0 0 --%
HOPPER 0 0 0 0 0 0 0 --%
チーム名未定 0 0 0 0 0 0 0 --%

< SOTGランキング > ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較
チーム名 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
もりもり 0 0
オムライス 0 0
Voladores 0 0
オーランズ 0 0
タブレット 0 0
日本福祉大学 0 0
RAMPAGE 0 0
JUMPER 0 0
PIPPPPPA 0 0
SGK deers 0 0
NAMPARS 0 0
エビス 0 0
Sprout 0 0
イーシャンテン 0 0
河童隊 0 0
うわの空 0 0
BREAKERZ 0 0
茶々 0 0
マママグマ大使 0 0
SGK 0 0
海豚 0 0
Semi double beds 0 0
鯖の味噌煮 0 0
showkeys 0 0
村一族 0 0
かねぽん 0 0
森のなかまたち 0 0
チーム名未定 0 0
New Earth 0 0
STEPER 0 0
HOPPER 0 0
チーム名未定 0 0