< ビーチミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Mad hatter 0 0 0 0 0 0 0 --%
PEANUTS 0 0 0 0 0 0 0 --%
Wasabi 0 0 0 0 0 0 0 --%
まりなーず 0 0 0 0 0 0 0 --%
ばんちょ 0 0 0 0 0 0 0 --%
シオンシア 0 0 0 0 0 0 0 --%
完熟でこぽん 0 0 0 0 0 0 0 --%
カタンの開拓者 0 0 0 0 0 0 0 --%
KUU! 0 0 0 0 0 0 0 --%
マイクロ 0 0 0 0 0 0 0 --%
ねぎちる 0 0 0 0 0 0 0 --%
Foxys‼ 0 0 0 0 0 0 0 --%
鯖の味噌煮 0 0 0 0 0 0 0 --%
もっくんreturns 0 0 0 0 0 0 0 --%
Freiheit 0 0 0 0 0 0 0 --%
MILAGRO 0 0 0 0 0 0 0 --%
ミクロ 0 0 0 0 0 0 0 --%
府中Patriots 0 0 0 0 0 0 0 --%
タップル 0 0 0 0 0 0 0 --%
CLAN 0 0 0 0 0 0 0 --%
富士 龍神 0 0 0 0 0 0 0 --%
choridesu 0 0 0 0 0 0 0 --%
じゅん警察 0 0 0 0 0 0 0 --%
ひでおぶひで 0 0 0 0 0 0 0 --%
ルナール 0 0 0 0 0 0 0 --%
Light Wings 0 0 0 0 0 0 0 --%
ヒーローズ 0 0 0 0 0 0 0 --%
SPARKS 0 0 0 0 0 0 0 --%
migrant 0 0 0 0 0 0 0 --%
SWAT 0 0 0 0 0 0 0 --%
CEU 0 0 0 0 0 0 0 --%
けろっぴーず 0 0 0 0 0 0 0 --%

< SOTGランキング > ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較
チーム名 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
Mad hatter 0 0
PEANUTS 0 0
Wasabi 0 0
まりなーず 0 0
ばんちょ 0 0
シオンシア 0 0
完熟でこぽん 0 0
カタンの開拓者 0 0
KUU! 0 0
マイクロ 0 0
ねぎちる 0 0
Foxys‼ 0 0
鯖の味噌煮 0 0
もっくんreturns 0 0
Freiheit 0 0
MILAGRO 0 0
ミクロ 0 0
府中Patriots 0 0
タップル 0 0
CLAN 0 0
富士 龍神 0 0
choridesu 0 0
じゅん警察 0 0
ひでおぶひで 0 0
ルナール 0 0
Light Wings 0 0
ヒーローズ 0 0
SPARKS 0 0
migrant 0 0
SWAT 0 0
CEU 0 0
けろっぴーず 0 0