日付 チーム名 コート  
ディビジョン 日付 時間 コート チーム名 - VS - チーム名 状況
メン 01/28 20:15 A komanda柴又 6 x 4 ほぼ新成人 [対戦結果]
メン 01/28 20:15 B VORTEX 8 x 1 岩倉使節団 [対戦結果]
メン 01/28 20:35 A komanda柴又 3 x 8 SMAP [対戦結果]
メン 01/28 20:35 B 岩倉使節団 2 x 7 ほぼ新成人 [対戦結果]
メン 01/28 20:55 A komanda柴又 9 x 2 岩倉使節団 [対戦結果]
メン 01/28 20:55 B VORTEX 2 x 7 SMAP [対戦結果]
メン 01/28 21:15 A komanda柴又 4 x 5 VORTEX [対戦結果]
メン 01/28 21:15 B SMAP 7 x 2 ほぼ新成人 [対戦結果]
メン 01/28 21:35 A VORTEX 10 x 2 ほぼ新成人 [対戦結果]
メン 01/28 21:35 B 岩倉使節団 0 x 10 SMAP [対戦結果]
メン 02/18 20:15 A 岩倉使節団 2 x 7 SMAP [対戦結果]
メン 02/18 20:15 B VORTEX 4 x 4 komanda柴又 [対戦結果]
メン 02/18 20:30 A 岩倉使節団 4 x 6 komanda柴又 [対戦結果]
メン 02/18 20:30 B VORTEX 2 x 5 SMAP [対戦結果]
メン 02/18 20:45 A 岩倉使節団 1 x 6 VORTEX [対戦結果]
メン 02/18 20:45 B komanda柴又 2 x 4 SMAP [対戦結果]
メン 02/18 21:00 A 岩倉使節団 1 x 6 SMAP [対戦結果]
メン 02/18 21:00 B VORTEX 4 x 6 komanda柴又 [対戦結果]
メン 02/18 21:15 A 岩倉使節団 3 x 5 komanda柴又 [対戦結果]
メン 02/18 21:15 B VORTEX 2 x 4 SMAP [対戦結果]
メン 02/18 21:30 A 岩倉使節団 2 x 3 VORTEX [対戦結果]
メン 02/18 21:30 B komanda柴又 5 x 4 SMAP [対戦結果]
メン 03/18 20:15 A VORTEX 4 x 4 komanda柴又 [対戦結果]
メン 03/18 20:15 B SMAP 5 x 1 Milagro [対戦結果]
メン 03/18 20:30 A VORTEX 3 x 2 Milagro [対戦結果]
メン 03/18 20:30 B SMAP 3 x 2 komanda柴又 [対戦結果]
メン 03/18 20:45 A VORTEX 3 x 3 SMAP [対戦結果]
メン 03/18 20:45 B Milagro 2 x 5 komanda柴又 [対戦結果]
メン 03/18 21:00 A VORTEX 4 x 5 komanda柴又 [対戦結果]
メン 03/18 21:00 B SMAP 4 x 2 Milagro [対戦結果]
メン 03/18 21:15 A VORTEX 6 x 3 Milagro [対戦結果]
メン 03/18 21:15 B SMAP 3 x 3 komanda柴又 [対戦結果]
メン 03/18 21:30 A VORTEX 2 x 3 SMAP [対戦結果]
メン 03/18 21:30 B Milagro 1 x 4 komanda柴又 [対戦結果]
メン 04/15 20:15 A SMAP 2 x 5 komanda柴又 [対戦結果]
メン 04/15 20:15 B VORTEX 4 x 4 Milagro [対戦結果]
メン 04/15 20:30 A SMAP 3 x 2 Milagro [対戦結果]
メン 04/15 20:30 B VORTEX 4 x 1 komanda柴又 [対戦結果]
メン 04/15 20:45 A SMAP 5 x 2 VORTEX [対戦結果]
メン 04/15 20:45 B Milagro 1 x 4 komanda柴又 [対戦結果]
メン 04/15 21:00 A SMAP 5 x 1 komanda柴又 [対戦結果]
メン 04/15 21:00 B VORTEX 2 x 4 Milagro [対戦結果]
メン 04/15 21:15 A SMAP 3 x 1 Milagro [対戦結果]
メン 04/15 21:15 B VORTEX 2 x 3 komanda柴又 [対戦結果]
メン 04/15 21:30 A SMAP 3 x 4 VORTEX [対戦結果]
メン 04/15 21:30 B Milagro 2 x 4 komanda柴又 [対戦結果]
メン 05/20 20:15 A komanda柴又 5 x 3 COJICOJI 幕張ver [対戦結果]
メン 05/20 20:15 B CIT Chains 4 x 9 SMAP [対戦結果]
メン 05/20 20:35 A komanda柴又 8 x 5 VORTEX [対戦結果]
メン 05/20 20:35 B SMAP 4 x 5 COJICOJI 幕張ver [対戦結果]
メン 05/20 20:55 A komanda柴又 5 x 6 SMAP [対戦結果]
メン 05/20 20:55 B CIT Chains 4 x 5 VORTEX [対戦結果]
メン 05/20 21:15 A komanda柴又 10 x 2 CIT Chains [対戦結果]
メン 05/20 21:15 B VORTEX 5 x 5 COJICOJI 幕張ver [対戦結果]
メン 05/20 21:35 A CIT Chains 0 x 8 COJICOJI 幕張ver [対戦結果]
メン 05/20 21:35 B SMAP 6 x 2 VORTEX [対戦結果]
メン 06/24 20:10 A VORTEX 9 x 1 CIT Chains [対戦結果]
メン 06/24 20:10 B komanda柴又 5 x 6 BigJumboes [対戦結果]
メン 06/24 20:10 C SMAP 7 x 1 Milagro [対戦結果]
メン 06/24 20:30 A CIT Chains 1 x 6 Milagro [対戦結果]
メン 06/24 20:30 B komanda柴又 10 x 1 CIT Chains [対戦結果]
メン 06/24 20:30 C VORTEX 4 x 8 SMAP [対戦結果]
メン 06/24 20:50 A SMAP 9 x 2 CIT Chains [対戦結果]
メン 06/24 20:50 B komanda柴又 5 x 3 Milagro [対戦結果]
メン 06/24 20:50 C VORTEX 4 x 6 BigJumboes [対戦結果]
メン 06/24 21:10 A VORTEX 5 x 2 Milagro [対戦結果]
メン 06/24 21:10 B komanda柴又 4 x 5 SMAP [対戦結果]
メン 06/24 21:10 C CIT Chains 1 x 9 BigJumboes [対戦結果]
メン 06/24 21:30 A SMAP 4 x 5 BigJumboes [対戦結果]
メン 06/24 21:30 B komanda柴又 7 x 1 VORTEX [対戦結果]
メン 06/24 21:30 C BigJumboes 8 x 3 Milagro [対戦結果]
メン 07/22 20:15 A komanda柴又 6 x 5 BigJumboes [対戦結果]
メン 07/22 20:15 B VORTEX 2 x 6 流れ星 [対戦結果]
メン 07/22 20:35 A komanda柴又 5 x 3 SMAP [対戦結果]
メン 07/22 20:35 B BigJumboes 3 x 9 流れ星 [対戦結果]
メン 07/22 20:55 A komanda柴又 3 x 6 流れ星 [対戦結果]
メン 07/22 20:55 B VORTEX 7 x 4 SMAP [対戦結果]
メン 07/22 21:15 A komanda柴又 5 x 3 VORTEX [対戦結果]
メン 07/22 21:15 B SMAP 5 x 6 BigJumboes [対戦結果]
メン 07/22 21:35 A VORTEX 5 x 7 BigJumboes [対戦結果]
メン 07/22 21:35 B SMAP 3 x 6 流れ星 [対戦結果]
メン 08/19 20:10 A VORTEX 5 x 4 BigJumboes [対戦結果]
メン 08/19 20:10 B komanda柴又 5 x 3 Milagro [対戦結果]
メン 08/19 20:10 C SMAP 9 x 3 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 08/19 20:30 A Milagro 4 x 5 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 08/19 20:30 B komanda柴又 5 x 3 BigJumboes [対戦結果]
メン 08/19 20:30 C VORTEX 2 x 7 SMAP [対戦結果]
メン 08/19 20:50 A SMAP 6 x 2 BigJumboes [対戦結果]
メン 08/19 20:50 B komanda柴又 6 x 3 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 08/19 20:50 C VORTEX 4 x 7 Milagro [対戦結果]
メン 08/19 21:10 A VORTEX 4 x 5 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 08/19 21:10 B komanda柴又 6 x 4 SMAP [対戦結果]
メン 08/19 21:10 C BigJumboes 6 x 3 Milagro [対戦結果]
メン 08/19 21:30 A SMAP 6 x 3 Milagro [対戦結果]
メン 08/19 21:30 B komanda柴又 6 x 6 VORTEX [対戦結果]
メン 08/19 21:30 C BigJumboes 4 x 5 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 09/09 20:10 A VORTEX 1 x 8 BigJumboes [対戦結果]
メン 09/09 20:10 B komanda柴又 8 x 5 Milagro [対戦結果]
メン 09/09 20:10 C SMAP 5 x 4 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 09/09 20:30 A Milagro 4 x 3 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 09/09 20:30 B komanda柴又 6 x 6 BigJumboes [対戦結果]
メン 09/09 20:30 C VORTEX 4 x 7 SMAP [対戦結果]
メン 09/09 20:50 A SMAP 3 x 7 BigJumboes [対戦結果]
メン 09/09 20:50 B komanda柴又 3 x 3 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 09/09 20:50 C VORTEX 9 x 2 Milagro [対戦結果]
メン 09/09 21:10 A VORTEX 4 x 4 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 09/09 21:10 B komanda柴又 7 x 3 SMAP [対戦結果]
メン 09/09 21:10 C BigJumboes 5 x 2 Milagro [対戦結果]
メン 09/09 21:30 A SMAP 7 x 3 Milagro [対戦結果]
メン 09/09 21:30 B komanda柴又 6 x 3 VORTEX [対戦結果]
メン 09/09 21:30 C BigJumboes 5 x 4 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 10/21 20:10 A チームトド 3 x 2 VORTEX [対戦結果]
メン 10/21 20:10 B まんぷくや 3 x 4 BigJumboes [対戦結果]
メン 10/21 20:10 C ほぼ成人 5 x 2 komanda柴又 [対戦結果]
メン 10/21 20:25 A チームトド 3 x 6 SMAP [対戦結果]
メン 10/21 20:25 B まんぷくや 4 x 2 Milagroα [対戦結果]
メン 10/21 20:25 C ほぼ成人 4 x 2 Milagroβ [対戦結果]
メン 10/21 20:40 A VORTEX 1 x 5 SMAP [対戦結果]
メン 10/21 20:40 B BigJumboes 5 x 2 Milagroα [対戦結果]
メン 10/21 20:40 C komanda柴又 4 x 1 Milagroβ [対戦結果]
メン 10/21 21:00 A SMAP 4 x 5 BigJumboes [対戦結果]
メン 10/21 21:00 B VORTEX 5 x 2 まんぷくや [対戦結果]
メン 10/21 21:00 C チームトド 4 x 4 Milagroα [対戦結果]
メン 10/21 21:20 A SMAP 5 x 3 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 10/21 21:20 B VORTEX 3 x 3 komanda柴又 [対戦結果]
メン 10/21 21:20 C チームトド 4 x 5 Milagroβ [対戦結果]
メン 10/21 21:40 A BigJumboes 5 x 6 ほぼ成人 [対戦結果]
メン 10/21 21:40 B まんぷくや 4 x 6 komanda柴又 [対戦結果]
メン 10/21 21:40 C Milagroα 5 x 4 Milagroβ [対戦結果]
メン 11/18 20:15 A チームトド 0 x 6 Milagroβ [対戦結果]
メン 11/18 20:15 B VORTEX 4 x 1 komanda柴又 [対戦結果]
メン 11/18 20:15 C 来年はGAIA出たい 4 x 3 Milagroα [対戦結果]
メン 11/18 20:15 D BigJumboes 2 x 3 SMAP [対戦結果]
メン 11/18 20:30 A komanda柴又 4 x 3 Milagroα [対戦結果]
メン 11/18 20:30 B VORTEX 3 x 1 Milagroβ [対戦結果]
メン 11/18 20:30 C チームトド 0 x 5 SMAP [対戦結果]
メン 11/18 20:30 D 来年はGAIA出たい 0 x 5 BigJumboes [対戦結果]
メン 11/18 20:45 A Milagroβ 4 x 4 SMAP [対戦結果]
メン 11/18 20:45 B VORTEX 5 x 2 Milagroα [対戦結果]
メン 11/18 20:45 C komanda柴又 3 x 4 BigJumboes [対戦結果]
メン 11/18 20:45 D チームトド 2 x 3 来年はGAIA出たい [対戦結果]
メン 11/18 21:00 A Milagroα 0 x 4 BigJumboes [対戦結果]
メン 11/18 21:00 B VORTEX 2 x 2 SMAP [対戦結果]
メン 11/18 21:00 C Milagroβ 4 x 1 来年はGAIA出たい [対戦結果]
メン 11/18 21:00 D komanda柴又 4 x 2 チームトド [対戦結果]
メン 11/18 21:15 A SMAP 5 x 3 来年はGAIA出たい [対戦結果]
メン 11/18 21:15 B VORTEX 3 x 5 BigJumboes [対戦結果]
メン 11/18 21:15 C Milagroα 2 x 3 チームトド [対戦結果]
メン 11/18 21:15 D Milagroβ 2 x 2 komanda柴又 [対戦結果]
メン 11/18 21:30 A BigJumboes 4 x 1 チームトド [対戦結果]
メン 11/18 21:30 B VORTEX 4 x 3 来年はGAIA出たい [対戦結果]
メン 11/18 21:30 C SMAP 4 x 3 komanda柴又 [対戦結果]
メン 11/18 21:30 D Milagroα 2 x 6 Milagroβ [対戦結果]
メン 11/18 21:45 A 来年はGAIA出たい 4 x 2 komanda柴又 [対戦結果]
メン 11/18 21:45 B VORTEX 4 x 2 チームトド [対戦結果]
メン 11/18 21:45 C BigJumboes 4 x 3 Milagroβ [対戦結果]
メン 11/18 21:45 D SMAP 6 x 0 Milagroα [対戦結果]
メン 12/16 20:10 A Darwin 3 x 2 Milagroα [対戦結果]
メン 12/16 20:10 B VORTEX 1 x 4 Milagroβ [対戦結果]
メン 12/16 20:10 C SmallJumboes 5 x 1 CIT Chains [対戦結果]
メン 12/16 20:25 A Darwin 3 x 5 SMAP [対戦結果]
メン 12/16 20:25 B VORTEX 3 x 7 BigJumboes [対戦結果]
メン 12/16 20:25 C SmallJumboes 3 x 4 komanda柴又 [対戦結果]
メン 12/16 20:40 A Milagroα 2 x 5 SMAP [対戦結果]
メン 12/16 20:40 B Milagroβ 2 x 6 BigJumboes [対戦結果]
メン 12/16 20:40 C CIT Chains 1 x 7 komanda柴又 [対戦結果]
メン 12/16 21:00 A SMAP 7 x 3 BigJumboes [対戦結果]
メン 12/16 21:00 B Darwin 5 x 3 Milagroβ [対戦結果]
メン 12/16 21:00 C Milagroα 6 x 1 VORTEX [対戦結果]
メン 12/16 21:20 A SMAP 5 x 5 komanda柴又 [対戦結果]
メン 12/16 21:20 B Darwin 7 x 3 SmallJumboes [対戦結果]
メン 12/16 21:20 C Milagroα 14 x 1 CIT Chains [対戦結果]
メン 12/16 21:40 A BigJumboes 5 x 5 komanda柴又 [対戦結果]
メン 12/16 21:40 B Milagroβ 6 x 5 SmallJumboes [対戦結果]
メン 12/16 21:40 C VORTEX 8 x 0 CIT Chains [対戦結果]