< ウィメン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
法政大学 6 6 0 0 67 22 45 100% 1
日本体育大学 6 5 1 0 76 30 46 83.33% 2
大阪体育大学 6 5 1 0 60 33 27 83.33% 3
国際基督教大学 6 4 2 0 40 34 6 66.67% 4
びわこ成蹊 6 5 1 0 67 34 33 83.33% 5
成蹊大学 6 4 2 0 57 30 27 66.67% 6
早稲田大学 6 4 2 0 42 37 5 66.67% 7
同志社大学 6 3 3 0 40 44 -4 50% 8
上智大学 6 5 1 0 59 25 34 83.33% 9
首都大学東京 6 5 1 0 46 36 10 83.33% 10
中京大学 6 4 2 0 52 28 24 66.67% 11
獨協大学 6 4 2 0 40 46 -6 66.67% 12
國學院大學 6 4 2 0 44 32 12 66.67% 13
東京学芸大学 6 3 3 0 41 37 4 50% 14
東洋大学 6 3 3 0 41 34 7 50% 15
和歌山大学 6 2 4 0 46 41 5 33.33% 16
愛知淑徳大学 6 4 1 1 53 35 18 66.67% 17
GLANZ 6 3 2 1 53 43 10 50% 18
北海道大学 6 3 2 1 49 40 9 50% 19
明治大学 6 3 3 0 47 41 6 50% 20
HUSKIES 6 3 2 1 44 47 -3 50% 21
北里大学 6 2 3 1 39 43 -4 33.33% 22
日本大学 6 2 3 1 34 50 -16 33.33% 23
文教大学 6 1 5 0 31 48 -17 16.67% 24
近畿大学 6 4 2 0 48 37 11 66.67% 25
信州大学 6 3 3 0 44 45 -1 50% 26
東京外国語大学 6 3 3 0 40 50 -10 50% 27
うわの空 6 2 4 0 36 48 -12 33.33% 28
東京理科大学 6 3 3 0 46 51 -5 50% 29
神戸大学 6 1 5 0 30 44 -14 16.67% 30
Arcobaleno 6 1 5 0 32 52 -20 16.67% 31
明星大学 6 1 5 0 23 50 -27 16.67% 32
名古屋大学 6 3 3 0 36 43 -7 50% 33
千葉大学 6 2 4 0 35 56 -21 33.33% 34
大阪大学 6 2 4 0 35 46 -11 33.33% 35
WHITE HORNS 6 1 5 0 19 44 -25 16.67% 36
大阪成蹊大学 6 2 4 0 37 54 -17 33.33% 37
関西学院大学 6 1 5 0 22 54 -32 16.67% 38
筑波大学 6 1 5 0 26 58 -32 16.67% 39
愛知学院大学 6 0 6 0 15 70 -55 0% 40

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
HUSKIES 12 加藤 有紀 6 24 14 38
びわこ成蹊 8 中本 優香 6 32 0 32
法政大学 16 田島 美和 6 10 21 31
成蹊大学 11 関口 亜佑美 6 12 19 31
日本体育大学 18 栁澤 佳奈 6 26 4 30
法政大学 12 石井 里沙 6 16 11 27
同志社大学 26 西風 穂摘美 6 18 9 27
東京外国語大学 4 原田 佳歩 6 2 24 26
びわこ成蹊 19 松嶋 結倭 6 7 19 26
日本体育大学 5 宮岡 由佳 6 12 14 26
東京外国語大学 99 古屋 さくら 6 18 8 26
大阪大学 45 戎田 まどか 6 20 6 26
明治大学 39 笹目 奏海 6 11 14 25
愛知淑徳大学 82 八剱 亜耶 6 15 10 25
和歌山大学 7 栗川 有里加 6 4 19 23
北海道大学 21 仲田 有美 6 6 17 23
國學院大學 9 松下 葵 6 11 12 23
大阪体育大学 98 海野 真琴 6 17 6 23
神戸大学 2 山岡 光都里 6 22 1 23
中京大学 71 家木 笑子 6 7 15 22
大阪体育大学 44 瀬尾 彩夏 6 4 17 21
大阪成蹊大学 13 大同 香澄 6 6 15 21
法政大学 77 宮地 ひなの 6 6 15 21
首都大学東京 56 茂野 夏実 6 7 14 21
成蹊大学 15 足立 華 6 16 5 21
GLANZ 6 岸本 なつみ 6 16 5 21
成蹊大学 19 大橋 佑香 6 17 4 21
北里大学 3 松崎 奈央 6 18 3 21
北海道大学 4 村田 寛菜 6 20 1 21
びわこ成蹊 0 神野 千聖 6 11 9 20

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
成蹊大学 11 関口 亜佑美 6 24
東京理科大学 59 渡辺 歩 6 23
成蹊大学 19 大橋 佑香 6 20
日本大学 20 原田 琳佐 6 19
早稲田大学 11 村井 寿菜 6 19
WHITE HORNS 33 竹内 彩乃 6 19
びわこ成蹊 19 松嶋 結倭 6 17
國學院大學 9 松下 葵 6 17
成蹊大学 15 足立 華 6 17
Arcobaleno 3 本橋 南菜実 6 17

< SOTGランキング > ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較