< メン - 決勝トーナメント >
< 結果一覧 >
| 準決勝 | 決勝 | |||
| 成蹊大学 | ||||
| 成蹊大学 | ||||
| 大阪大学 | 9-5 | |||
| 8-6 | 大阪大学 | |||
| 千葉大学 | ||||
| 5-11 | 早稲田大学 | |||
| GLANZ | ||||
| 9-6 | GLANZ | |||
| 愛知淑徳大学 | ||||
| 8-12 | 早稲田大学 | |||
| 早稲田大学 | ||||
| 12-4 | 早稲田大学 | |||
| ★1位★ | ||||
| 日本体育大学 | ||||
| 獨協大学 | ||||
| 首都大学東京 | 8-9 | |||
| 6-7 | 獨協大学 | |||
| 獨協大学 | ||||
| 6-7 | 北海道大学 | |||
| 日本大学 | ||||
| 8-9 | 明治大学 | |||
| 明治大学 | ||||
| 7-11 | 北海道大学 | |||
| 北海道大学 | 北海道大学 | |||
| ☆2位☆ | ||||
| 3位 - 4位 | ||||
| 成蹊大学 | ||||
| 9-6 | 成蹊大学 | |||
| 獨協大学 | ☆3位☆ | |||
| 獨協大学 | ||||
| 4位 | ||||
| 5位 - 8位 | ||||
| 大阪大学 | ||||
| 6-8 | GLANZ | |||
| GLANZ | ||||
| 11-12 | 日本体育大学 | |||
| 日本体育大学 | 5位 | |||
| 12-10 | 日本体育大学 | |||
| 明治大学 | GLANZ | |||
| 6位 | ||||
| 大阪大学 | ||||
| 9-5 | 大阪大学 | |||
| 明治大学 | 7位 | |||
| 明治大学 | ||||
| 8位 | ||||
| 9位 - 12位 | ||||
| 千葉大学 | ||||
| 9-7 | 千葉大学 | |||
| 愛知淑徳大学 | ||||
| 6-7 | 日本大学 | |||
| 首都大学東京 | 9位 | |||
| 6-11 | 日本大学 | |||
| 日本大学 | 千葉大学 | |||
| 10位 | ||||
| 愛知淑徳大学 | ||||
| 8-9 | 首都大学東京 | |||
| 首都大学東京 | 11位 | |||
| 愛知淑徳大学 | ||||
| 12位 | ||||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| AT9 | 06/16 | 15:00 | 1 | GLANZ | 9 | X | 6 | 愛知淑徳大学 | [対戦結果] |
| AT10 | 06/16 | 15:00 | 2 | 首都大学東京 | 6 | X | 7 | 獨協大学 | [対戦結果] |
| AT8 | 06/16 | 16:00 | 1 | 大阪大学 | 8 | X | 6 | 千葉大学 | [対戦結果] |
| AT11 | 06/16 | 16:00 | 2 | 日本大学 | 8 | X | 9 | 明治大学 | [対戦結果] |
| AT4 | 06/17 | 08:00 | 1 | 成蹊大学 | 9 | X | 5 | 大阪大学 | [対戦結果] |
| AT5 | 06/17 | 08:00 | 2 | GLANZ | 8 | X | 12 | 早稲田大学 | [対戦結果] |
| AT6 | 06/17 | 08:00 | 3 | 日本体育大学 | 8 | X | 9 | 獨協大学 | [対戦結果] |
| AT7 | 06/17 | 08:00 | 4 | 明治大学 | 7 | X | 11 | 北海道大学 | [対戦結果] |
| AT18 | 06/17 | 10:00 | 1 | 千葉大学 | 9 | X | 7 | 愛知淑徳大学 | [対戦結果] |
| AT19 | 06/17 | 10:00 | 2 | 首都大学東京 | 6 | X | 11 | 日本大学 | [対戦結果] |
| AT2 | 06/17 | 12:00 | 1 | 成蹊大学 | 5 | X | 11 | 早稲田大学 | [対戦結果] |
| AT3 | 06/17 | 12:00 | 2 | 獨協大学 | 6 | X | 7 | 北海道大学 | [対戦結果] |
| AT14 | 06/17 | 12:00 | 3 | 大阪大学 | 6 | X | 8 | GLANZ | [対戦結果] |
| AT15 | 06/17 | 12:00 | 4 | 日本体育大学 | 12 | X | 10 | 明治大学 | [対戦結果] |
| AT17 | 06/17 | 13:00 | 1 | 千葉大学 | 6 | X | 7 | 日本大学 | [対戦結果] |
| AT20 | 06/17 | 13:00 | 2 | 愛知淑徳大学 | 8 | X | 9 | 首都大学東京 | [対戦結果] |
| AT1 | 06/17 | 15:00 | 1 | 早稲田大学 | 12 | X | 4 | 北海道大学 | [対戦結果] |
| AT12 | 06/17 | 15:00 | 2 | 成蹊大学 | 9 | X | 6 | 獨協大学 | [対戦結果] |
| AT13 | 06/17 | 15:00 | 3 | GLANZ | 11 | X | 12 | 日本体育大学 | [対戦結果] |
| AT16 | 06/17 | 15:00 | 4 | 大阪大学 | 9 | X | 5 | 明治大学 | [対戦結果] |

