< メン - 37位決定トーナメント >
< 結果一覧 >
| 37位 - 40位 | ||||
| 東京外国語大学 | ||||
| 9-7 | 東京外国語大学 | |||
| 明星大学 | ||||
| 5-7 | 大阪成蹊大学 | |||
| HUSKIES | ||||
| 8-7 | HUSKIES | |||
| FOXYS!! | ||||
| 6-12 | 大阪成蹊大学 | |||
| 大阪成蹊大学 | ||||
| 9-8 | 大阪成蹊大学 | |||
| 37位 | ||||
| 産業能率大学 | ||||
| うわの空 | ||||
| 中央大学 | 8-11 | |||
| 1-12 | うわの空 | |||
| うわの空 | ||||
| 6-7 | 筑波大学 | |||
| Arcobaleno | ||||
| 5-6 | 筑波大学 | |||
| 筑波大学 | ||||
| 16-8 | 筑波大学 | |||
| 神奈川大学 | ||||
| 筑波大学 | ||||
| 38位 | ||||
| 東京外国語大学 | ||||
| 7-5 | 東京外国語大学 | |||
| うわの空 | 39位 | |||
| うわの空 | ||||
| 40位 | ||||
| 41位 - 44位 | ||||
| 明星大学 | ||||
| 4-10 | HUSKIES | |||
| HUSKIES | ||||
| 10-5 | HUSKIES | |||
| 産業能率大学 | 41位 | |||
| 9-4 | 産業能率大学 | |||
| 神奈川大学 | 産業能率大学 | |||
| 42位 | ||||
| 明星大学 | ||||
| 10-6 | 明星大学 | |||
| 神奈川大学 | 43位 | |||
| 神奈川大学 | ||||
| 44位 | ||||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| DT9 | 06/16 | 15:00 | 7 | 中央大学 | 1 | X | 12 | うわの空 | [対戦結果] |
| DT8 | 06/16 | 16:00 | 11 | HUSKIES | 8 | X | 7 | FOXYS!! | [対戦結果] |
| DT10 | 06/16 | 16:00 | 12 | Arcobaleno | 5 | X | 6 | 筑波大学 | [対戦結果] |
| DT4 | 06/17 | 08:00 | 15 | 東京外国語大学 | 9 | X | 7 | 明星大学 | [対戦結果] |
| DT5 | 06/17 | 08:00 | 16 | HUSKIES | 6 | X | 12 | 大阪成蹊大学 | [対戦結果] |
| DT6 | 06/17 | 08:00 | 17 | 産業能率大学 | 8 | X | 11 | うわの空 | [対戦結果] |
| DT7 | 06/17 | 08:00 | 18 | 筑波大学 | 16 | X | 8 | 神奈川大学 | [対戦結果] |
| DT13 | 06/17 | 10:00 | 10 | 明星大学 | 4 | X | 10 | HUSKIES | [対戦結果] |
| DT14 | 06/17 | 10:00 | 11 | 産業能率大学 | 9 | X | 4 | 神奈川大学 | [対戦結果] |
| DT2 | 06/17 | 11:00 | 9 | 東京外国語大学 | 5 | X | 7 | 大阪成蹊大学 | [対戦結果] |
| DT3 | 06/17 | 11:00 | 10 | うわの空 | 6 | X | 7 | 筑波大学 | [対戦結果] |
| DT1 | 06/17 | 13:00 | 7 | 大阪成蹊大学 | 9 | X | 8 | 筑波大学 | [対戦結果] |
| DT11 | 06/17 | 13:00 | 8 | 東京外国語大学 | 7 | X | 5 | うわの空 | [対戦結果] |
| DT12 | 06/17 | 13:00 | 9 | HUSKIES | 10 | X | 5 | 産業能率大学 | [対戦結果] |
| DT15 | 06/17 | 13:00 | 10 | 明星大学 | 10 | X | 6 | 神奈川大学 | [対戦結果] |

