| 経過 | アシスト選手 | ゴール選手 | 点 | イベント | 点 | ゴール選手 | アシスト選手 |
| 50:00 | 試合終了 | ||||||
| 49:00 | #2 村上 真也 | #36 武田 能生 | 13 | 得点 | |||
| 46:00 | #2 村上 真也 | #36 武田 能生 | 12 | 得点 | |||
| 45:00 | ★ | タイムアウト | |||||
| 44:00 | #10 堀越 智也 | #23 細木 将希 | 11 | 得点 | |||
| 42:00 | 得点 | 5 | #1 金子 慶太郎 | #8 菅原 堅蔵 | |||
| 37:00 | #36 武田 能生 | #10 堀越 智也 | 10 | 得点 | |||
| 36:00 | #3 福本 浩平 | #31 小田原 聖晃 | 9 | 得点 | |||
| 33:00 | #36 武田 能生 | #31 小田原 聖晃 | 8 | 得点 | |||
| 31:00 | #36 武田 能生 | #30 木村 健太 | 7 | 得点 | |||
| 30:00 | タイムアウト | ★ | |||||
| 26:00 | #30 木村 健太 | #23 細木 将希 | 6 | 得点 | |||
| 22:00 | #2 村上 真也 | #10 堀越 智也 | 5 | 得点 | |||
| 20:00 | 得点 | 4 | #8 菅原 堅蔵 | #5 小平 晋矢 | |||
| 18:00 | #30 木村 健太 | #10 堀越 智也 | 4 | 得点 | |||
| 14:00 | 得点 | 3 | #9 小檜山 匠 | #1 金子 慶太郎 | |||
| 11:00 | #23 細木 将希 | #36 武田 能生 | 3 | 得点 | |||
| 08:00 | 得点 | 2 | #24 那波 竜汰 | #9 小檜山 匠 | |||
| 06:00 | #23 細木 将希 | #31 小田原 聖晃 | 2 | 得点 | |||
| 03:00 | #3 福本 浩平 | #10 堀越 智也 | 1 | 得点 | |||
| 01:00 | 得点 | 1 | #9 小檜山 匠 | #7 新田 湧太郎 | |||
| 00:00 | ★ | 試合開始スローオフ |
| 統計情報 | 同志社大学 | 立教大学 |
| 得点数 | 13 | 5 |
| オフェンスからの得点数 | 5 [38.46%] | 5 [100%] |
| ディフェンスからの得点数 | 8 [61.54%] | 0 [0%] |
| ターンオーバーからの得点数 | 8 | 0 |
| タイムアウト数 | 1 | 1 |
