AT15 決勝トーナメント 2018/06/17 12:00  @Field: 4
日本体育大学 12 VS 10 明治大学
-対戦結果- 13:40:59 JST

経過 アシスト選手 ゴール選手 イベント ゴール選手 アシスト選手
50:00 試合終了
49:00 得点 10 #42 島崎 将志 #17 山田 昂生
48:00 得点 9 #52 土井 洋輝 #10 鴨田 昂幸
46:00 #13 濱中 秀斗 #35 山本 一輝 12 得点
44:00 #4 横瀬 康汰 #11 熊井 颯 11 得点
43:00 得点 8 #10 鴨田 昂幸 #27 北川 雄太
40:00 #50 向江 将 #30 柴崎 裕也 10 得点
39:00 得点 7 #42 島崎 将志 #10 鴨田 昂幸
37:00 #30 柴崎 裕也 #4 横瀬 康汰 9 得点
33:00 #99 大和田 捷峰 #32 高橋 優人 8 得点
29:00 #40 松岡 健太 #24 平川 怜 7 得点
27:00 #11 熊井 颯 #4 横瀬 康汰 6 得点
25:00 得点 6 #42 島崎 将志 #1 新関 健太
23:00 #8 山崎 紘暉 #50 向江 将 5 得点
21:00 得点 5 #31 重田 光祐 #42 島崎 将志
16:00 得点 4 #17 山田 昂生 #27 北川 雄太
14:00 #40 松岡 健太 #20 竹原 幸汰 4 得点
12:00 #8 山崎 紘暉 #11 熊井 颯 3 得点
10:00 得点 3 #10 鴨田 昂幸 #27 北川 雄太
08:00 得点 2 #52 土井 洋輝 #27 北川 雄太
07:00 #30 柴崎 裕也 #4 横瀬 康汰 2 得点
05:00 得点 1 #10 鴨田 昂幸 #27 北川 雄太
03:00 #75 水止 裕斗 #69 谷沢 遼 1 得点
00:00 試合開始スローオフ

# Player Assist Goal Block
4 横瀬 康汰 1 3
11 熊井 颯 1 2
30 柴崎 裕也 2 1
50 向江 将 1 1 1
8 山崎 紘暉 2 0
40 松岡 健太 2 0
20 竹原 幸汰 0 1 1
24 平川 怜 0 1
32 高橋 優人 0 1
35 山本 一輝 0 1
69 谷沢 遼 0 1
13 濱中 秀斗 1 0
75 水止 裕斗 1 0
99 大和田 捷峰 1 0 1
1 小林 海斗 0 0
2 吉田 響 0 0
3 田中 佑弥 0 0
7 長井 慶幸 0 0
16 奥村 陽平 0 0
21 田中 星南 0 0
22 西野 基 0 0 1
34 石井 利季 0 0
36 岡村 正也 0 0
37 生田 佳大 0 0
41 坂本 吏功 0 0
47 北見 捷太郎 0 0
52 星野 雄哉 0 0
54 越山 優 0 0
55 片桐 正隆 0 0
59 平野 晧大 0 0
60 矢沢 元春 0 0
65 白井 光毅 0 0
68 小代 泰之 0 0
74 鈴木 海斗 0 0
79 高島 拓斗 0 0
83 布施 尭都 0 0
84 伊藤 亜樹 0 0
85 村脇 碧人 0 0
86 永瀬 慧 0 0
88 高木 将大 0 0
92 安部 亮太 0 0
93 西村 碧生 0 0
98 和田 龍之介 0 0
# Player Assist Goal Block
10 鴨田 昂幸 2 3
27 北川 雄太 5 0
42 島崎 将志 1 3 1
52 土井 洋輝 0 2
17 山田 昂生 1 1
31 重田 光祐 0 1
1 新関 健太 1 0
2 浅田 夏一 0 0
8 高橋 栄作 0 0
9 三好 和喜 0 0
21 菅田 拓海 0 0
23 齋藤 正瑛 0 0
26 秋葉 大輔 0 0
28 松浦 幹典 0 0
58 小林 大介 0 0
99 海野 敬広 0 0

統計情報 日本体育大学 明治大学
得点数 12 10
オフェンスからの得点数 6   [50%] 7   [70%]
ディフェンスからの得点数 6   [50%] 3   [30%]
ターンオーバーからの得点数 6 3
タイムアウト数 0 0