| 経過 | アシスト選手 | ゴール選手 | 点 | イベント | 点 | ゴール選手 | アシスト選手 |
| 33:00 | 試合終了 | ||||||
| 29:00 | #17 千葉 勇真 | #9 富山 智文 | 8 | 得点 | |||
| 24:00 | #17 千葉 勇真 | #13 澤村 凛太郎 | 7 | 得点 | |||
| 21:00 | ★ | タイムアウト | |||||
| 20:00 | #3 水城 航 | #17 千葉 勇真 | 6 | 得点 | |||
| 16:00 | #10 濱口 拓真 | #9 富山 智文 | 5 | 得点 | |||
| 13:00 | 得点 | 2 | #44 小山 永晃 | #43 綿貫 凌太 | |||
| 11:00 | タイムアウト | ★ | |||||
| 10:00 | #3 水城 航 | #10 濱口 拓真 | 4 | 得点 | |||
| 07:00 | #3 水城 航 | #17 千葉 勇真 | 3 | 得点 | |||
| 05:00 | #3 水城 航 | #9 富山 智文 | 2 | 得点 | |||
| 03:00 | 得点 | 1 | #44 小山 永晃 | #48 柴崎 一輝 | |||
| 02:00 | ★ | タイムアウト | |||||
| 01:00 | #17 千葉 勇真 | #3 水城 航 | 1 | 得点 | |||
| 00:00 | 試合開始スローオフ | ★ |
| 統計情報 | 一橋大学 | 文教大学 |
| 得点数 | 8 | 2 |
| オフェンスからの得点数 | 3 [37.5%] | 2 [100%] |
| ディフェンスからの得点数 | 5 [62.5%] | 0 [0%] |
| ターンオーバーからの得点数 | 5 | 0 |
| タイムアウト数 | 2 | 1 |



