| 経過 | アシスト選手 | ゴール選手 | 点 | イベント | 点 | ゴール選手 | アシスト選手 |
| 30:00 | 試合終了 | ||||||
| 28:00 | 得点 | 4 | #1 増田 康太郎 | #9 金石 侑大 | |||
| 26:00 | タイムアウト | ★ | |||||
| 23:00 | ★ | タイムアウト | |||||
| 19:00 | #3 高田 優作 | #99 大谷 圭輝 | 3 | 得点 | |||
| 18:00 | 得点 | 3 | #17 谷本 亮太 | #6 関口 知皓 | |||
| 16:00 | #9 旭 智哉 | #50 朝倉 裕人 | 2 | 得点 | |||
| 13:00 | 得点 | 2 | #39 平山 祥 | #6 関口 知皓 | |||
| 08:00 | 得点 | 1 | #6 関口 知皓 | #9 金石 侑大 | |||
| 01:00 | #50 朝倉 裕人 | #16 清水 智矢 | 1 | 得点 | |||
| 00:00 | 試合開始スローオフ | ★ |
| 統計情報 | 神戸大学 | 中央大学 |
| 得点数 | 3 | 4 |
| オフェンスからの得点数 | 3 [100%] | 3 [75%] |
| ディフェンスからの得点数 | 0 [0%] | 1 [25%] |
| ターンオーバーからの得点数 | 0 | 1 |
| タイムアウト数 | 1 | 1 |
