B2 Qualifying pool B 2023/04/15 13:30  @Field: 3
Nomadic Tribe 13 VS 9 Heat Haze
-対戦結果- 16:00:38 JST

経過 アシスト選手 ゴール選手 イベント ゴール選手 アシスト選手
67:00 試合終了
67:00 #14 馬場 俊介 #2 関 拓哉 13 得点
65:00 得点 9 #81 村上 達希 #40 吉岡 直人
62:00 #2 関 拓哉 #18 山村 颯 12 得点
60:00 タイムキャップ
56:00 得点 8 #24 辻本 貴大 #15 古谷 太一
54:00 #21 根本 賢 #9 古森 貴陽 11 得点
52:00 #1 李 篤忠 #18 山村 颯 10 得点
49:00 得点 7 #33 前田 悠登 #65 辰井 研太
45:00 #1 李 篤忠 #16 伊藤 広斗 9 得点
42:00 得点 6 #40 吉岡 直人 #65 辰井 研太
40:00 #4 本名 拓 #3 菅井 崇浩 8 得点
33:00 前半終了
32:00 #18 山村 颯 #1 李 篤忠 7 得点
31:00 得点 5 #31 圓山 雄月 #65 辰井 研太
30:00 ハーフタイムキャップ
28:00 得点 4 #6 利根 裕貴 #44 高井 歩夢
26:00 得点 3 #5 坪井 貴哉 #33 前田 悠登
24:00 タイムアウト
22:00 #4 本名 拓 #11 湯浅 広史 6 得点
20:00 タイムアウト
15:00 #1 李 篤忠 #14 馬場 俊介 5 得点
13:00 得点 2 #33 前田 悠登 #4 安達 真宏
11:00 #80 浜島 哲史 #1 李 篤忠 4 得点
09:00 得点 1 #5 坪井 貴哉 #65 辰井 研太
06:00 #4 本名 拓 #16 伊藤 広斗 3 得点
03:00 #11 湯浅 広史 #44 後藤 大輝 2 得点
01:00 #80 浜島 哲史 #18 山村 颯 1 得点
00:00 試合開始スローオフ

# Player Assist Goal Block
1 李 篤忠 3 2
18 山村 颯 1 3
4 本名 拓 3 0 1
16 伊藤 広斗 0 2 2
2 関 拓哉 1 1
11 湯浅 広史 1 1
14 馬場 俊介 1 1
80 浜島 哲史 2 0
3 菅井 崇浩 0 1 1
9 古森 貴陽 0 1
44 後藤 大輝 0 1 1
21 根本 賢 1 0
5 大西 弘樹 0 0
6 隥 慶 0 0
8 山田 和俊 0 0
13 田代 渡 0 0
15 荒木 研人 0 0
22 櫻井 祐樹 0 0
23 新井 康平 0 0
27 中尾 賢太郎 0 0
73 大久保 拓海 0 0
87 村上 吏旺 0 0
91 三上 康成 0 0
# Player Assist Goal Block
65 辰井 研太 4 0 1
33 前田 悠登 1 2 2
5 坪井 貴哉 0 2
40 吉岡 直人 1 1
6 利根 裕貴 0 1
24 辻本 貴大 0 1
31 圓山 雄月 0 1
81 村上 達希 0 1 1
4 安達 真宏 1 0
15 古谷 太一 1 0
44 高井 歩夢 1 0 1
2 辻本 航大 0 0
3 船越 仁 0 0
9 石戸 君弥 0 0
17 寺田 周平 0 0
18 志田 令眞 0 0
19 江川 輝 0 0
21 横山 大峰 0 0
27 中田 拓海 0 0
48 家山 昂 0 0
56 本阪 宏希 0 0
57 青井 裕亮 0 0
64 西村 拓実 0 0
77 深山 賢一 0 0
88 ヘミ マナアキ 0 0
97 芝 公士郎 0 0

統計情報 Nomadic Tribe Heat Haze
得点数 13 9
オフェンスからの得点数 8   [61.54%] 7   [77.78%]
ディフェンスからの得点数 5   [38.46%] 2   [22.22%]
ターンオーバーからの得点数 5 2
タイムアウト数 1 1