G3 Championship pool G 2023/04/16 12:00  @Field: 4
Heat Haze 13 VS 12 SONICS
-対戦結果- 15:12:01 JST

経過 アシスト選手 ゴール選手 イベント ゴール選手 アシスト選手
75:00 試合終了
74:00 #15 古谷 太一 #65 辰井 研太 13 得点
73:00 タイムアウト
68:00 #33 前田 悠登 #24 辻本 貴大 12 得点
65:00 得点 12 #1 千葉 翔 #88 竹山 龍之介
64:00 #77 深山 賢一 #48 家山 昂 11 得点
58:00 #24 辻本 貴大 #33 前田 悠登 10 得点
54:00 得点 11 #27 吉岡 輝 #88 竹山 龍之介
53:00 得点 10 #11 高橋 翼 #1 千葉 翔
52:00 #65 辰井 研太 #24 辻本 貴大 9 得点
49:00 得点 9 #88 竹山 龍之介 #11 高橋 翼
48:00 #24 辻本 貴大 #81 村上 達希 8 得点
46:00 得点 8 #11 高橋 翼 #18 倉持 健太
45:00 得点 7 #22 柏原 樹 #1 千葉 翔
39:00 後半開始スローオフ
38:00 前半終了
38:00 #24 辻本 貴大 #5 坪井 貴哉 7 得点
33:00 タイムアウト
32:00 #15 古谷 太一 #33 前田 悠登 6 得点
30:00 ハーフタイムキャップ
27:00 得点 6 #1 千葉 翔 #11 高橋 翼
26:00 #57 青井 裕亮 #81 村上 達希 5 得点
17:00 得点 5 #88 竹山 龍之介 #1 千葉 翔
16:00 得点 4 #18 倉持 健太 #11 高橋 翼
15:00 #5 坪井 貴哉 #19 江川 輝 4 得点
13:00 #33 前田 悠登 #15 古谷 太一 3 得点
11:00 得点 3 #11 高橋 翼 #1 千葉 翔
10:00 #15 古谷 太一 #81 村上 達希 2 得点
04:00 得点 2 #88 竹山 龍之介 #1 千葉 翔
03:00 #15 古谷 太一 #81 村上 達希 1 得点
01:00 得点 1 #88 竹山 龍之介 #1 千葉 翔
00:00 試合開始スローオフ

# Player Assist Goal Block
24 辻本 貴大 3 2 1
15 古谷 太一 4 1
81 村上 達希 0 4
33 前田 悠登 2 2 1
5 坪井 貴哉 1 1 1
65 辰井 研太 1 1 1
19 江川 輝 0 1
48 家山 昂 0 1 1
57 青井 裕亮 1 0
77 深山 賢一 1 0
2 辻本 航大 0 0
3 船越 仁 0 0
4 安達 真宏 0 0
6 利根 裕貴 0 0
9 石戸 君弥 0 0
17 寺田 周平 0 0
18 志田 令眞 0 0
21 横山 大峰 0 0
27 中田 拓海 0 0
31 圓山 雄月 0 0 1
40 吉岡 直人 0 0 1
44 高井 歩夢 0 0
56 本阪 宏希 0 0
64 西村 拓実 0 0
88 ヘミ マナアキ 0 0
97 芝 公士郎 0 0
# Player Assist Goal Block
1 千葉 翔 6 2 1
88 竹山 龍之介 2 4 1
11 高橋 翼 3 3 1
18 倉持 健太 1 1 2
22 柏原 樹 0 1
27 吉岡 輝 0 1
0 根岸 遼平 0 0
8 高田 啓太 0 0
12 杉原 隼 0 0
13 吉野 杜和 0 0 2
16 柴田 一滉 0 0
17 広瀬 航希 0 0
19 田所 遼也 0 0
20 菅野 悠星 0 0
21 塩谷 綾麻リチャード 0 0
26 中村 秀樹 0 0
29 和田 篤 0 0
30 山下 航平 0 0
43 有江 遼人 0 0
51 横瀬 将弘 0 0
64 石黒 陽晴 0 0
69 橋田 英樹 0 0
80 松田 知紘 0 0
81 江頭 耀 0 0
87 戸口 光理 0 0
98 佐藤 康平 0 0

統計情報 Heat Haze SONICS
得点数 13 12
オフェンスからの得点数 9   [69.23%] 8   [66.67%]
ディフェンスからの得点数 4   [30.77%] 4   [33.33%]
ターンオーバーからの得点数 4 4
タイムアウト数 1 1