| <=[#33 : 笹邉 将寛] | [Bustar] | [#46 : 千葉 正樹]=> |
Bustar - #44 : 宮崎 勝常
| 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | キャラハン | グレイテスト | ブロック |
| 5 | 3 (avg:0.6) | 13 (avg:2.6) | 16 (avg:3.2) | 0 | 0 |
< イベント >
| CD | 日付 | 対戦チーム | 経過 | イベント | ゴール選手 | アシスト選手 |
| G5 | 03/09 | Big Bombers | 01:00 | 得点 | #6 西浦 正明 | #44 宮崎 勝常 |
| G5 | 03/09 | Big Bombers | 18:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #46 千葉 正樹 |
| G5 | 03/09 | Big Bombers | 25:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #7 林 洋男 |
| G5 | 03/09 | Big Bombers | 30:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #2 田中 瑞穂 |
| G5 | 03/09 | Big Bombers | 34:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #17 鮫島 暁 |
| G5 | 03/09 | Big Bombers | 39:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #2 田中 瑞穂 |
| G5 | 03/09 | Big Bombers | 50:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #17 鮫島 暁 |
| G2 | 03/09 | 文化シヤッター | 01:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #2 田中 瑞穂 |
| G2 | 03/09 | 文化シヤッター | 30:00 | 得点 | #5 能勢 雷人 | #44 宮崎 勝常 |
| G2 | 03/09 | 文化シヤッター | 41:00 | 得点 | #5 能勢 雷人 | #44 宮崎 勝常 |
| G8 | 03/10 | はにーびー | 01:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #2 田中 瑞穂 |
| G8 | 03/10 | はにーびー | 30:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #17 鮫島 暁 |
| G8 | 03/10 | はにーびー | 40:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #21 村田 安弘 |
| J5 | 03/10 | 学習院大学ER | 07:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #2 田中 瑞穂 |
| J5 | 03/10 | 学習院大学ER | 11:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #2 田中 瑞穂 |
| J2 | 03/10 | FREAKS A | 08:00 | 得点 | #44 宮崎 勝常 | #2 田中 瑞穂 |



















