慶應義塾大学WHITEHORNS
< 選手一覧 >
< スタッフ一覧 >
新チームとして初めての大会、精一杯頑張ります!
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --% |
< 選手一覧 >
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック | -- |
2 | 深澤 彩花 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 大瀬 瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 古谷 優衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 鍋島 理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 横塚 萌々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 近藤 瑠夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 秋山 理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 村井 かれん | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 加藤 碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 清水 実和 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 詫間 遥日 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 清原 亜美 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 岩切 晴菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 梶原 ひかり | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 日下 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 室橋 慶子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 佐藤 日咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 小林 彩恵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
< スタッフ一覧 >
役割 | スタッフ |
コーチ | 高田 正吾 |