< メン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Buzz Bullets 4 4 0 0 49 23 26 100% 1
Nomadic Tribe 4 3 1 0 43 31 12 75% 2
ロキートス 4 2 2 0 45 36 9 50% 3
テクニカラー 4 2 2 0 46 42 4 50% 4
信州Roots 4 2 2 0 38 36 2 50% 5
SAMURAI 4 2 2 0 36 34 2 50% 6
BeA 4 3 1 0 41 43 -2 75% 7
ベジグリフォンズ 4 1 3 0 41 41 0 25% 8
流山どんぐりーず 4 1 3 0 30 37 -7 25% 9
YAMANASHI 4 0 4 0 6 52 -46 0% 10

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
ロキートス 2 湯浅 広史 4 9 9 18
ベジグリフォンズ 96 曽我 勇気 4 13 5 18
テクニカラー 23 中野 源一 4 4 13 17
テクニカラー 3 村岡 彰文 4 15 2 17
信州Roots 20 石川 侑紀 4 2 13 15
ベジグリフォンズ 11 立岡 恒治 4 2 13 15
テクニカラー 12 池田 瑠 4 6 9 15
BeA 21 岡部 航 4 5 9 14
流山どんぐりーず 50 唐津 啓樹 4 3 10 13
Buzz Bullets 24 荒川 太陽 4 4 9 13
ベジグリフォンズ 5 冨岡 亮太 4 8 5 13
ロキートス 4 菅井 崇浩 4 9 4 13
ベジグリフォンズ 21 西田 裕道 4 6 6 12
BeA 6 岡田 達也 4 7 5 12
SAMURAI 88 田中 聡一郎 4 10 2 12
信州Roots 25 小笠原 和貴 4 11 1 12
テクニカラー 9 藤井 健悟 4 11 1 12
ロキートス 9 中村 太郎 4 2 9 11
Nomadic Tribe 9 古森 貴陽 4 5 6 11
Nomadic Tribe 15 本名 拓 4 6 5 11
Nomadic Tribe 19 大谷 優樹 4 7 4 11
BeA 7 佐藤 崇樹 4 8 3 11
信州Roots 81 半田 学 4 3 6 9
BeA 11 伊藤 充宏 4 4 5 9
ロキートス 10 井坂 憲慈郎 4 4 5 9
信州Roots 0 泉 健太郎 4 4 5 9
流山どんぐりーず 39 古森 勇作 4 5 4 9
信州Roots 26 平井 裕貴 4 7 2 9
信州Roots 11 武内 健太 4 2 6 8
SAMURAI 85 水崎 航海 4 3 5 8

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
流山どんぐりーず 39 古森 勇作 4 9
BeA 2 川上 望 4 8
信州Roots 20 石川 侑紀 4 7
信州Roots 98 大山 晋平 4 5
ベジグリフォンズ 11 立岡 恒治 4 4
流山どんぐりーず 50 唐津 啓樹 4 4
SAMURAI 88 田中 聡一郎 4 4
流山どんぐりーず 15 中塚 大智 4 4
流山どんぐりーず 44 佐藤 孝祐 4 4
流山どんぐりーず 26 森 悠馬 4 4