< メン 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
早稲田大学 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 83.33% | 1 |
WHITEHORNS | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 83.33% | 2 |
会津大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 20 | 26 | 83.33% | 3 |
明治大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3 | 66.67% | 4 |
日本体育大学 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 66.67% | 5 |
文教大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 18 | 15 | 50% | 6 |
東洋大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 26 | 2 | 50% | 7 |
ASA-MAC'S | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 30 | -7 | 33.33% | 8 |
國學院大學 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 83.33% | 9 |
HUSKIES | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | 50% | 10 |
北海道大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 25 | -1 | 50% | 11 |
筑波大学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 27 | -1 | 33.33% | 12 |
信州大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 30 | -4 | 50% | 13 |
日本大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 33 | -10 | 33.33% | 14 |
宇都宮大学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 21 | 0 | 33.33% | 15 |
成蹊大学 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | 31 | -7 | 16.67% | 16 |
上智大学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 29 | -2 | 33.33% | 17 |
神奈川大学 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 38 | -22 | 16.67% | 18 |
産業能率大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 36 | -7 | 50% | 19 |
新潟医療福祉大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 | 34 | -16 | 16.67% | 20 |
明星大学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 31 | -6 | 33.33% | 21 |
学習院大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 39 | -25 | 0% | 22 |
< スコアボードリーダー >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
早稲田大学 | 1 | 李 篤忠 | 6 | 26 | 2 | 28 |
会津大学 | 21 | 渡邊 拓海 | 6 | 23 | 2 | 25 |
会津大学 | 25 | 久力 匡 | 6 | 2 | 21 | 23 |
早稲田大学 | 17 | 北川 陽生 | 6 | 2 | 19 | 21 |
産業能率大学 | 32 | 池田 開登 | 6 | 21 | 0 | 21 |
成蹊大学 | 6 | 三宅 颯 | 6 | 7 | 9 | 16 |
明星大学 | 37 | 磯沼 諒太 | 6 | 11 | 5 | 16 |
上智大学 | 19 | 室井 麻緒 | 6 | 13 | 3 | 16 |
筑波大学 | 10 | 黒川 優作 | 6 | 16 | 0 | 16 |
上智大学 | 16 | 谷畑 耀 | 6 | 8 | 7 | 15 |
文教大学 | 86 | 植草 亜由斗 | 6 | 11 | 4 | 15 |
会津大学 | 4 | 永吉 司 | 6 | 4 | 10 | 14 |
日本体育大学 | 60 | 矢沢 元春 | 6 | 5 | 9 | 14 |
ASA-MAC'S | 55 | 大澤 滉之助 | 6 | 5 | 9 | 14 |
産業能率大学 | 7 | 松井 悠馬 | 6 | 6 | 8 | 14 |
明治大学 | 18 | 伊東 邦明 | 6 | 8 | 6 | 14 |
北海道大学 | 19 | 川上 優大 | 6 | 13 | 1 | 14 |
産業能率大学 | 13 | 工藤 脩太郎 | 6 | 2 | 11 | 13 |
HUSKIES | 22 | 荒木 研人 | 6 | 4 | 9 | 13 |
HUSKIES | 25 | 野村 侑史 | 6 | 7 | 6 | 13 |
日本体育大学 | 30 | 北見 捷太朗 | 6 | 12 | 1 | 13 |
文教大学 | 6 | 森 真斗 | 6 | 1 | 11 | 12 |
WHITEHORNS | 0 | 渡辺 樹 | 6 | 3 | 9 | 12 |
筑波大学 | 13 | 濱嶋 和貴 | 6 | 3 | 9 | 12 |
早稲田大学 | 13 | 喜古 真考 | 6 | 4 | 8 | 12 |
ASA-MAC'S | 5 | 坂本 大颯 | 6 | 6 | 6 | 12 |
信州大学 | 15 | 出口 樹 | 6 | 7 | 5 | 12 |
神奈川大学 | 99 | 石井 大揮 | 6 | 12 | 0 | 12 |
東洋大学 | 44 | 市村 勇樹 | 6 | 3 | 8 | 11 |
会津大学 | 73 | 碓井 優暢 | 6 | 5 | 6 | 11 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
早稲田大学 | 18 | 井田 敦士 | 6 | 22 | |
宇都宮大学 | 0 | 早川 大輝 | 6 | 20 | |
WHITEHORNS | 53 | 合田 武弘 | 6 | 19 | |
HUSKIES | 3 | 石田 拓水 | 6 | 19 | |
会津大学 | 73 | 碓井 優暢 | 6 | 18 | |
文教大学 | 86 | 植草 亜由斗 | 6 | 15 | |
神奈川大学 | 99 | 石井 大揮 | 6 | 14 | |
日本体育大学 | 60 | 矢沢 元春 | 6 | 13 | |
HUSKIES | 25 | 野村 侑史 | 6 | 13 | |
國學院大學 | 57 | 大山 碧士 | 6 | 13 |