< ビーチミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
PartyNight 0 0 0 0 0 0 0 --%
NAMPARS 0 0 0 0 0 0 0 --%
BEANS 0 0 0 0 0 0 0 --%
かねぽん 0 0 0 0 0 0 0 --%
ノーライセンス 0 0 0 0 0 0 0 --%
みっくす 0 0 0 0 0 0 0 --%
Sprout 0 0 0 0 0 0 0 --%
つなつな 0 0 0 0 0 0 0 --%
河童隊 0 0 0 0 0 0 0 --%
大亜門's 0 0 0 0 0 0 0 --%
GLAN2 0 0 0 0 0 0 0 --%
Hopper 0 0 0 0 0 0 0 --%
New Earth 0 0 0 0 0 0 0 --%
スカイビーチ 0 0 0 0 0 0 0 --%
浜の上のポニョ 0 0 0 0 0 0 0 --%
JUMPER 0 0 0 0 0 0 0 --%
海豚 0 0 0 0 0 0 0 --%
森のなかまたち 0 0 0 0 0 0 0 --%
stepper 0 0 0 0 0 0 0 --%
famity 0 0 0 0 0 0 0 --%
Nexus 0 0 0 0 0 0 0 --%
パプリカ☆ 0 0 0 0 0 0 0 --%
はたぽん 0 0 0 0 0 0 0 --%
cha-cha 0 0 0 0 0 0 0 --%
げんきいっぱい 0 0 0 0 0 0 0 --%
weeds 0 0 0 0 0 0 0 --%
スコッティ 0 0 0 0 0 0 0 --%
CAPRICE 0 0 0 0 0 0 0 --%
てげてげ 0 0 0 0 0 0 0 --%
ウワノソラ 0 0 0 0 0 0 0 --%

< SOTGランキング > ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較
チーム名 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
PartyNight 0 0
NAMPARS 0 0
BEANS 0 0
かねぽん 0 0
ノーライセンス 0 0
みっくす 0 0
Sprout 0 0
つなつな 0 0
河童隊 0 0
大亜門's 0 0
GLAN2 0 0
Hopper 0 0
New Earth 0 0
スカイビーチ 0 0
浜の上のポニョ 0 0
JUMPER 0 0
海豚 0 0
森のなかまたち 0 0
stepper 0 0
famity 0 0
Nexus 0 0
パプリカ☆ 0 0
はたぽん 0 0
cha-cha 0 0
げんきいっぱい 0 0
weeds 0 0
スコッティ 0 0
CAPRICE 0 0
てげてげ 0 0
ウワノソラ 0 0