< ウィメン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
エナチェイン 4 3 1 0 19 11 8 75% 1
山形大学 4 2 2 0 12 18 -6 50% 2
BLICHU 4 1 3 0 15 17 -2 25% 3

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
BLICHU 83 坂本 桃 4 11 0 11
山形大学 17 菅原 叶恵 4 8 1 9
エナチェイン 55 鈴木 未来 4 1 7 8
BLICHU 52 村山 穂乃花 4 0 7 7
エナチェイン 22 阿部 巴奈 4 6 1 7
山形大学 71 結城 小絢 4 4 2 6
エナチェイン 10 山口 花生 4 1 4 5
エナチェイン 5 中江 唯 4 4 1 5
エナチェイン 51 村岡 佳月 4 2 2 4
BLICHU 2 押野 明純 4 0 3 3
山形大学 21 植木 すず 4 0 3 3
山形大学 70 小林 花音 4 0 2 2
山形大学 3 根津 穂乃香 4 0 2 2
エナチェイン 00 花形 知咲 4 0 2 2
エナチェイン 23 芦野 花帆 4 1 1 2
BLICHU 99 佐々木 歩佳 4 1 1 2
BLICHU 24 平船 未月 4 1 1 2
エナチェイン 45 阿部 成美 4 2 0 2
山形大学 67 小山田 菜穂 4 0 1 1
エナチェイン 12 及川 涼香 4 0 1 1
BLICHU 91 山崎 優 4 0 1 1
山形大学 2 大口 莉奈 4 0 1 1
BLICHU 72 兼田 真友子 4 0 1 1
BLICHU 40 安藤 弥生 4 0 1 1
BLICHU 56 吉田 好花 4 1 0 1
BLICHU 13 篠原 唯 4 1 0 1
エナチェイン 58 浅野 沙楽 4 1 0 1
エナチェイン 16 岩立 みなみ 4 1 0 1

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
山形大学 70 小林 花音 4 7
エナチェイン 22 阿部 巴奈 4 6
エナチェイン 45 阿部 成美 4 6
山形大学 17 菅原 叶恵 4 5
BLICHU 52 村山 穂乃花 4 4
山形大学 3 根津 穂乃香 4 4
BLICHU 56 吉田 好花 4 4
山形大学 88 大島 雪乃 4 4
エナチェイン 55 鈴木 未来 4 3
BLICHU 2 押野 明純 4 3

< SOTGランキング > ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較
チーム名 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
エナチェイン 0 0
山形大学 0 0
BLICHU 0 0