< メン 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
早稲田大学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 36 | 23 | 100% | 1 |
GLANZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 28 | 37 | 83.33% | 2 |
日本体育大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 30 | 30 | 83.33% | 3 |
大阪体育大学A | 6 | 4 | 2 | 0 | 51 | 42 | 9 | 66.67% | 4 |
中京大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 32 | 18 | 83.33% | 5 |
慶應義塾大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 50 | 33 | 17 | 66.67% | 6 |
宇都宮大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 34 | 9 | 66.67% | 7 |
信州大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 50% | 8 |
明治大学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 36 | 18 | 100% | 9 |
千葉大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 49 | 39 | 10 | 66.67% | 10 |
名古屋大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 33 | 19 | 66.67% | 11 |
大阪成蹊大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 54 | 44 | 10 | 50% | 12 |
日本大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 40 | 12 | 66.67% | 13 |
成蹊大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 43 | 38 | 5 | 50% | 14 |
國學院大学A | 6 | 3 | 3 | 0 | 38 | 40 | -2 | 50% | 15 |
首都大学東京 | 6 | 2 | 4 | 0 | 44 | 37 | 7 | 33.33% | 16 |
うわの空 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 44 | 11 | 83.33% | 17 |
近畿大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 49 | -9 | 66.67% | 18 |
愛知淑徳大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 46 | 44 | 2 | 50% | 19 |
國學院大学C | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 49 | -11 | 33.33% | 20 |
大阪体育大学B | 6 | 3 | 3 | 0 | 41 | 48 | -7 | 50% | 21 |
法政大学B | 6 | 2 | 4 | 0 | 38 | 47 | -9 | 33.33% | 22 |
至学館大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 43 | 37 | 6 | 33.33% | 23 |
法政大学A | 6 | 1 | 5 | 0 | 35 | 50 | -15 | 16.67% | 24 |
産業能率大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 45 | -6 | 66.67% | 25 |
神戸大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 40 | 47 | -7 | 33.33% | 26 |
國學院大学B | 6 | 2 | 3 | 1 | 37 | 45 | -8 | 33.33% | 27 |
筑波大学 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30 | 44 | -14 | 16.67% | 28 |
四天王寺大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 45 | -11 | 33.33% | 29 |
東京学芸大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 30 | 54 | -24 | 33.33% | 30 |
国際基督教大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 45 | 46 | -1 | 16.67% | 31 |
横浜国立大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 52 | -20 | 0% | 32 |
駒澤大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 44 | -12 | 50% | 33 |
静岡県立大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33 | 60 | -27 | 33.33% | 34 |
明星大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 32 | 43 | -11 | 16.67% | 35 |
山梨学院大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | 72 | -49 | 0% | 36 |
< スコアボードリーダー >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
国際基督教大学 | 16 | 炭谷 大樹 | 6 | 21 | 10 | 31 |
日本体育大学 | 11 | 熊井 颯 | 6 | 19 | 9 | 28 |
愛知淑徳大学 | 1 | 上靏 蒼也 | 6 | 28 | 0 | 28 |
うわの空 | 24 | 半田 蒼 | 6 | 9 | 18 | 27 |
国際基督教大学 | 71 | 吉田 潤平 | 6 | 12 | 14 | 26 |
名古屋大学 | 59 | 稲垣 友暉 | 6 | 15 | 11 | 26 |
宇都宮大学 | 73 | 福代 皓介 | 6 | 7 | 17 | 24 |
GLANZ | 22 | 戸田 虎太朗 | 6 | 19 | 5 | 24 |
日本大学 | 17 | 豊島 空 | 6 | 3 | 20 | 23 |
産業能率大学 | 7 | 松井 悠馬 | 6 | 10 | 13 | 23 |
千葉大学 | 3 | 岡部 広樹 | 6 | 21 | 1 | 22 |
宇都宮大学 | 81 | 海老沢 拓郎 | 6 | 21 | 1 | 22 |
GLANZ | 13 | 小嶋 拓 | 6 | 3 | 18 | 21 |
首都大学東京 | 77 | 松本 拓哉 | 6 | 4 | 17 | 21 |
法政大学A | 15 | 森田 直人 | 6 | 10 | 11 | 21 |
國學院大学A | 39 | 菊池 啓悟 | 6 | 12 | 9 | 21 |
中京大学 | 94 | 田中 風汰 | 6 | 13 | 8 | 21 |
大阪体育大学B | 18 | 戸田 滉人 | 6 | 14 | 7 | 21 |
至学館大学 | 8 | 井上 颯 | 6 | 12 | 8 | 20 |
中京大学 | 59 | 竹内 亮太郎 | 6 | 16 | 4 | 20 |
うわの空 | 77 | 山本 耀平 | 6 | 2 | 17 | 19 |
成蹊大学 | 9 | 吉満 尚人 | 6 | 11 | 8 | 19 |
日本体育大学 | 1 | 高橋 優人 | 6 | 2 | 16 | 18 |
至学館大学 | 3 | 河合 希良 | 6 | 4 | 14 | 18 |
明治大学 | 31 | 重田 光祐 | 6 | 8 | 10 | 18 |
成蹊大学 | 6 | 三宅 颯 | 6 | 12 | 6 | 18 |
うわの空 | 5 | 外山 大地 | 6 | 12 | 6 | 18 |
大阪成蹊大学 | 18 | 志田 令眞 | 6 | 12 | 6 | 18 |
早稲田大学 | 4 | 秋葉 忠佑 | 6 | 15 | 3 | 18 |
駒澤大学 | 30 | 朝生 高至 | 6 | 4 | 13 | 17 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
宇都宮大学 | 73 | 福代 皓介 | 6 | 18 | |
成蹊大学 | 6 | 三宅 颯 | 6 | 18 | |
GLANZ | 22 | 戸田 虎太朗 | 6 | 16 | |
成蹊大学 | 9 | 吉満 尚人 | 6 | 16 | |
國學院大学B | 57 | 大山 碧士 | 6 | 14 | |
うわの空 | 5 | 外山 大地 | 6 | 13 | |
法政大学B | 29 | 原 徳宏 | 6 | 13 | |
国際基督教大学 | 71 | 吉田 潤平 | 6 | 12 | |
至学館大学 | 3 | 河合 希良 | 6 | 12 | |
首都大学東京 | 4 | 元吉 琳 | 6 | 12 |