< メン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Close Lynx 0 0 0 0 0 0 0 --%
DualBoot 0 0 0 0 0 0 0 --%
ホットスクリーム 0 0 0 0 0 0 0 --%
bouhsears 0 0 0 0 0 0 0 --%
ER 0 0 0 0 0 0 0 --%
近畿大学 0 0 0 0 0 0 0 --%
HUSKIES 0 0 0 0 0 0 0 --%
ホワイトホーンズ 0 0 0 0 0 0 0 --%
BEEFREE 0 0 0 0 0 0 0 --%
トライアンフ 0 0 0 0 0 0 0 --%
Amista 0 0 0 0 0 0 0 --%
ベイズ 0 0 0 0 0 0 0 --%
アルコ 0 0 0 0 0 0 0 --%
うわの空 0 0 0 0 0 0 0 --%
GLANZ 0 0 0 0 0 0 0 --%
フリークス 0 0 0 0 0 0 0 --%
LOOSE 0 0 0 0 0 0 0 --%
CLAN 0 0 0 0 0 0 0 --%
FLIPPERS 0 0 0 0 0 0 0 --%
バタフライ 0 0 0 0 0 0 0 --%
WAFT! 0 0 0 0 0 0 0 --%
magic 0 0 0 0 0 0 0 --%
アルバ 0 0 0 0 0 0 0 --%
INDIES 0 0 0 0 0 0 0 --%
インバーハウス 0 0 0 0 0 0 0 --%
ブルームス 0 0 0 0 0 0 0 --%
LAKERS 0 0 0 0 0 0 0 --%
アサマックス 0 0 0 0 0 0 0 --%
フリフラ 0 0 0 0 0 0 0 --%
Wombats 0 0 0 0 0 0 0 --%
YNU 0 0 0 0 0 0 0 --%
SONICS 0 0 0 0 0 0 0 --%

< SOTGランキング > ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・ポジティブな姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・相手チームのスピリットとの比較
チーム名 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
Close Lynx 0 0
DualBoot 0 0
ホットスクリーム 0 0
bouhsears 0 0
ER 0 0
近畿大学 0 0
HUSKIES 0 0
ホワイトホーンズ 0 0
BEEFREE 0 0
トライアンフ 0 0
Amista 0 0
ベイズ 0 0
アルコ 0 0
うわの空 0 0
GLANZ 0 0
フリークス 0 0
LOOSE 0 0
CLAN 0 0
FLIPPERS 0 0
バタフライ 0 0
WAFT! 0 0
magic 0 0
アルバ 0 0
INDIES 0 0
インバーハウス 0 0
ブルームス 0 0
LAKERS 0 0
アサマックス 0 0
フリフラ 0 0
Wombats 0 0
YNU 0 0
SONICS 0 0