< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
たいこ 6 4 1 1 24 15 9 66.67%
ボルテックス 6 3 2 1 22 19 3 50%
柴又ーず 6 3 3 0 20 23 -3 50%
MILAGRO 6 1 5 0 18 27 -9 16.67%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
たいこ 3 大竹 翔賀 6 5 9 14
たいこ 2 加藤 圭一郎 6 5 6 11
柴又ーず 43 新里 大彰 6 1 9 10
MILAGRO 6 茂出木 貴弘 6 2 8 10
たいこ 14 大橋 佑香 6 4 5 9
たいこ 1 中曽根 拳太 6 5 4 9
ボルテックス 0 押元 黎 6 6 3 9
MILAGRO 12 伊藤 陸 6 8 1 9
ボルテックス 30 橋詰 英輔 6 4 4 8
柴又ーず 10 古川 琴華 6 4 4 8
ボルテックス 42 野口 賢 6 0 7 7
柴又ーず 8 小池 裕子 6 4 3 7
ボルテックス 9 山田 祥博 6 5 2 7
ボルテックス 31 中津 賢介 6 2 4 6
柴又ーず 1 原 麻衣子 6 3 3 6
柴又ーず 19 中村 倫子 6 5 0 5
たいこ 6 遠藤 薫子 6 5 0 5
MILAGRO 32 田口 聡美 6 0 4 4
MILAGRO 11 板倉 守 6 3 1 4
ボルテックス 80 小田 真裕 6 3 1 4
MILAGRO 99 堀西 洋輝 6 4 0 4
MILAGRO 14 神尾 優里 6 0 3 3
柴又ーず 18 髙橋 美希 6 1 1 2
ボルテックス 6 渡辺 萌音 6 1 1 2
柴又ーず 32 光山 鮎美 6 2 0 2
MILAGRO 17 山田 竜輝 6 0 1 1
MILAGRO 8 岩田 洸 6 1 0 1
ボルテックス 99 淡島 英輝 6 1 0 1

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
たいこ 3 大竹 翔賀 6 2
ボルテックス 31 中津 賢介 6 2
柴又ーず 12 深野 愛 6 2
たいこ 2 加藤 圭一郎 6 1
柴又ーず 43 新里 大彰 6 1
MILAGRO 6 茂出木 貴弘 6 1
たいこ 14 大橋 佑香 6 1
ボルテックス 0 押元 黎 6 1
ボルテックス 42 野口 賢 6 1
MILAGRO 11 板倉 守 6 1