< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Magic 8 7 1 0 64 18 46 87.5%
ARROWS 8 6 1 1 45 23 22 75%
BOUHSEARS 8 6 1 1 45 27 18 75%
BREEZE 8 4 4 0 34 40 -6 50%
BEEFREE 8 4 4 0 31 42 -11 50%
Naked Brothers 8 2 6 0 35 33 2 25%
ENN 8 2 6 0 28 43 -15 25%
Ludolph 8 0 8 0 9 65 -56 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
Magic 28 田中 拓斗 8 19 12 31
ARROWS 7 佐々木 慶汰 8 25 5 30
Magic 29 亀徳 優弥 8 11 12 23
Naked Brothers 7 横山 大峰 8 11 10 21
Magic 17 辰巳 弘征 8 5 15 20
BOUHSEARS 5 佐々 大晴 8 10 7 17
Magic 3 岸邉 宗弥 8 14 3 17
Naked Brothers 21 岡村 仁誠 8 15 2 17
BOUHSEARS 73 尾﨑 弘太朗 8 12 4 16
BREEZE 10 百元 龍一 8 13 2 15
BREEZE 29 盛田 悠 8 5 9 14
BEEFREE 1 田中 リエル悠仁 8 9 5 14
Magic 15 東 遥平 8 9 5 14
ARROWS 2 廣澤 隆一 8 5 7 12
BEEFREE 14 本多 龍之介 8 6 6 12
BOUHSEARS 8 塚本 倖心 8 10 1 11
BOUHSEARS 10 寺口 一貴 8 1 9 10
ARROWS 13 横山 寧央 8 3 6 9
BOUHSEARS 21 福田 涼太 8 1 7 8
ARROWS 4 小林 拓音 8 3 5 8
BOUHSEARS 14 岩口 大誠 8 4 4 8
ARROWS 1 田中 優生 8 6 2 8
BREEZE 55 北川 尚生 8 6 2 8
ARROWS 24 川方 一輝 8 0 7 7
Magic 76 中川 智貴 8 0 7 7
ARROWS 5 西村 侑馬 8 0 7 7
ENN 21 中西 健人 8 2 5 7
BREEZE 3 福原 誠士 8 2 5 7
BREEZE 24 春名 健太郎 8 4 3 7
BOUHSEARS 55 大東 陽登 8 5 2 7

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
Magic 3 岸邉 宗弥 8 21
ARROWS 7 佐々木 慶汰 8 15
ARROWS 1 田中 優生 8 15
BREEZE 10 百元 龍一 8 14
BREEZE 55 北川 尚生 8 11
ENN 10 岡野 義則 8 10
Ludolph 39 山根 拓幹 8 10
Naked Brothers 7 横山 大峰 8 9
BEEFREE 1 田中 リエル悠仁 8 9
BEEFREE 14 本多 龍之介 8 9