< オープン 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
NomadicTribe | 6 | 5 | 1 | 0 | 72 | 49 | 23 | 83.33% | 1 |
ラスカルズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 65 | 56 | 9 | 66.67% | 2 |
大阪スピリッツ | 6 | 3 | 3 | 0 | 63 | 56 | 7 | 50% | 3 |
Technicolor | 6 | 3 | 3 | 0 | 61 | 59 | 2 | 50% | 4 |
BuzzBullets | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 | 51 | 23 | 83.33% | 5 |
Magic | 6 | 1 | 5 | 0 | 42 | 67 | -25 | 16.67% | 6 |
SONICS | 6 | 2 | 4 | 0 | 46 | 66 | -20 | 33.33% | 7 |
TRIUMPH | 6 | 1 | 5 | 0 | 41 | 60 | -19 | 16.67% | 8 |
< スコアボードリーダー >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
SONICS | 9 | 佐久間 辰之輔 | 6 | 2 | 22 | 24 |
大阪スピリッツ | 5 | 槇山 竣平 | 6 | 11 | 11 | 22 |
ラスカルズ | 19 | 赤松 駿 | 6 | 7 | 13 | 20 |
大阪スピリッツ | 52 | 小西 佑汰 | 6 | 10 | 10 | 20 |
SONICS | 34 | 竹山 龍之介 | 6 | 14 | 6 | 20 |
大阪スピリッツ | 18 | 北尾 宗章 | 6 | 6 | 13 | 19 |
大阪スピリッツ | 12 | 吉見 怜 | 6 | 10 | 8 | 18 |
Magic | 76 | 伊藤 広斗 | 6 | 15 | 3 | 18 |
Technicolor | 3 | 村岡 彰文 | 6 | 6 | 11 | 17 |
ラスカルズ | 15 | 岡島 憧 | 6 | 12 | 4 | 16 |
TRIUMPH | 28 | 石戸谷 篤志 | 6 | 8 | 7 | 15 |
SONICS | 2 | 隥 慶 | 6 | 13 | 1 | 14 |
TRIUMPH | 7 | 濱岡 拓巳 | 6 | 5 | 8 | 13 |
NomadicTribe | 4 | 本名 拓 | 6 | 6 | 7 | 13 |
BuzzBullets | 8 | 阿部 隼弥 | 6 | 9 | 4 | 13 |
ラスカルズ | 84 | 鈴木 涼太 | 6 | 11 | 2 | 13 |
Technicolor | 28 | 島 彰吾 | 6 | 11 | 2 | 13 |
ラスカルズ | 13 | 吉崎 槙 | 6 | 0 | 12 | 12 |
BuzzBullets | 11 | 上村 哲也 | 6 | 4 | 8 | 12 |
NomadicTribe | 27 | 中尾 賢太郎 | 6 | 4 | 8 | 12 |
Magic | 3 | 岸邉 宗弥 | 6 | 5 | 7 | 12 |
NomadicTribe | 11 | 湯浅 広史 | 6 | 8 | 4 | 12 |
Technicolor | 31 | 宮地 友也 | 6 | 2 | 9 | 11 |
NomadicTribe | 19 | 大谷 優樹 | 6 | 5 | 6 | 11 |
BuzzBullets | 12 | 吉川 洋平 | 6 | 6 | 5 | 11 |
BuzzBullets | 34 | 奥村 陽平 | 6 | 8 | 3 | 11 |
BuzzBullets | 24 | 荒川 太陽 | 6 | 3 | 7 | 10 |
Magic | 39 | 尾崎 聡大 | 6 | 6 | 4 | 10 |
NomadicTribe | 5 | 大西 弘樹 | 6 | 6 | 4 | 10 |
Technicolor | 82 | 白井 邦星 | 6 | 7 | 3 | 10 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
SONICS | 34 | 竹山 龍之介 | 6 | 8 | |
Magic | 3 | 岸邉 宗弥 | 6 | 8 | |
Magic | 39 | 尾崎 聡大 | 6 | 8 | |
SONICS | 9 | 佐久間 辰之輔 | 6 | 7 | |
ラスカルズ | 15 | 岡島 憧 | 6 | 7 | |
Magic | 28 | 田中 拓斗 | 6 | 7 | |
大阪スピリッツ | 18 | 北尾 宗章 | 6 | 6 | |
TRIUMPH | 7 | 濱岡 拓巳 | 6 | 6 | |
TRIUMPH | 66 | 高本 雅之 | 6 | 6 | |
Technicolor | 3 | 村岡 彰文 | 6 | 5 |