< 4人制部門 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
ぼるぼる 4 3 1 0 24 12 12 75%
ホウィンズ 4 3 1 0 23 11 12 75%
らふろいぐ 4 3 1 0 16 13 3 75%
じゃじゃじゃ 4 2 2 0 22 9 13 50%
ピーボン 4 2 2 0 20 13 7 50%
パーパス 4 2 2 0 14 13 1 50%
らっかせい 4 1 2 1 11 14 -3 25%
ホーミーズ 4 1 2 1 15 20 -5 25%
はじめまして 4 0 4 0 0 40 -40 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
ホウィンズ 9 天野 祐輔 4 6 10 16
ホウィンズ 2 佐藤 拓郎 4 12 4 16
ホウィンズ 26 村井 かれん 4 2 8 10
らふろいぐ 8 浅野 友貴 4 2 8 10
パーパス 7 山本 晋平 4 2 7 9
らふろいぐ 3 宮澤 優翔 4 5 4 9
パーパス 5 門脇 頌太 4 3 5 8
ピーボン 61 松本 遼 4 3 4 7
じゃじゃじゃ 20 中村 祐一郎 4 2 4 6
パーパス 71 市川 明璃 4 6 0 6
ぼるぼる 1 野口 賢 4 1 4 5
ピーボン 21 石津 玲奈 4 1 4 5
らふろいぐ 1 田口 聡美 4 2 3 5
らふろいぐ 4 中井 将大 4 4 1 5
ぼるぼる 5 横須賀 文大 4 4 1 5
ピーボン 12 久世 尚大 4 4 1 5
じゃじゃじゃ 61 中村 光希 4 5 0 5
ぼるぼる 2 山田 祥博 4 5 0 5
パーパス 14 矢島 綸 4 2 2 4
ホウィンズ 24 中村 真優子 4 3 1 4
じゃじゃじゃ 14 小木戸 優里 4 0 3 3
ぼるぼる 4 窪田 将也 4 0 3 3
じゃじゃじゃ 35 吉澤 寿騎 4 0 3 3
じゃじゃじゃ 3 伊東 潤一郎 4 1 2 3
ピーボン 19 久世 令奈 4 2 1 3
らふろいぐ 0 押元 黎 4 3 0 3
ぼるぼる 3 宮崎 しず波 4 0 2 2
ぼるぼる 7 原 凪咲 4 1 1 2
じゃじゃじゃ 27 原 淳樹 4 2 0 2
じゃじゃじゃ 4 石野 萌香 4 2 0 2

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
ホウィンズ 9 天野 祐輔 4 8
パーパス 7 山本 晋平 4 7
ホウィンズ 24 中村 真優子 4 6
ホウィンズ 2 佐藤 拓郎 4 5
パーパス 71 市川 明璃 4 5
らふろいぐ 3 宮澤 優翔 4 4
パーパス 5 門脇 頌太 4 4
ホウィンズ 26 村井 かれん 4 3
じゃじゃじゃ 27 原 淳樹 4 3
らふろいぐ 8 浅野 友貴 4 2