< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
近大 7 6 1 0 44 23 21 85.71% 1
LAKERS 6 4 2 0 33 24 9 66.67% 2
BEE FREE 6 5 1 0 42 28 14 83.33% 3
BREEZE 6 3 3 0 39 32 7 50% 4
BOUHSEARS 7 3 2 2 41 45 -4 42.86% 5
ENN 6 3 3 0 35 34 1 50% 6
Naked Brothers 6 2 3 1 22 32 -10 33.33% 7
ARROWS 6 4 2 0 49 19 30 66.67% 8
颯和 7 3 4 0 39 44 -5 42.86% 9
Magic 6 3 3 0 43 28 15 50% 10
Ludolph 6 1 4 1 23 42 -19 16.67% 11
NICK 6 1 5 0 20 48 -28 16.67% 12
HEARTs 5 0 5 0 13 44 -31 0% 13

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
Magic 10 中川 智貴 6 32 2 34
BOUHSEARS 23 字室 克輝 7 22 3 25
近大 15 辻野 雅俊 7 11 10 21
LAKERS 7 眞下 琉希 6 5 15 20
近大 11 大内 海人 7 15 5 20
ARROWS 25 内田 優太 6 4 14 18
ARROWS 77 岡野 吉紘 6 15 3 18
Magic 37 八反田 崚 6 5 12 17
BEE FREE 24 鈴木 貫太 6 10 7 17
ARROWS 34 萬代 翔太 6 13 4 17
颯和 2 寺﨑 健 7 4 12 16
LAKERS 2 石川 響介 6 14 2 16
BOUHSEARS 10 河﨑 拓真 7 0 15 15
LAKERS 26 三ツ井 快斗 6 8 7 15
Magic 25 東條 一真 6 4 10 14
BEE FREE 13 二木 健太 6 9 5 14
ENN 66 栗山 太一 6 5 8 13
BOUHSEARS 66 山口 純矢 7 7 6 13
BREEZE 29 盛田 悠 6 8 5 13
ARROWS 39 茂利 麟太郎 6 1 11 12
BREEZE 30 森田 文陽 6 2 10 12
BOUHSEARS 79 平田 涼介 7 6 6 12
近大 42 橋本 崇平 7 10 2 12
颯和 21 有馬 海渡 7 11 1 12
ENN 9 松永 直大 6 2 9 11
颯和 4 山本 真広 7 6 5 11
ARROWS 17 北川 太一 6 7 4 11
BREEZE 44 林 知輝 6 7 4 11
ENN 38 木口 竣介 6 10 1 11
Magic 36 橋本 佳治 6 1 9 10

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
BREEZE 83 二木 裕也 6 18
Ludolph 39 山根 拓幹 6 16
BOUHSEARS 23 字室 克輝 7 15
Magic 36 橋本 佳治 6 14
近大 42 橋本 崇平 7 13
Naked Brothers 41 荒木 翔吾 6 13
近大 11 大内 海人 7 10
BOUHSEARS 66 山口 純矢 7 10
ENN 38 木口 竣介 6 10
Naked Brothers 1 山﨑 湧太 6 10