< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
KPP 6 5 1 0 62 23 39 83.33% 1
ISFDA 6 5 1 0 51 28 23 83.33% 2
親知らズ 6 3 3 0 37 45 -8 50% 3
Toyama Squid 7 2 5 0 47 48 -1 28.57% 4
Scarlet 5 0 5 0 10 63 -53 0% 5

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
KPP 5 北口 伶 6 8 11 19
ISFDA 13 岡部 航 6 11 8 19
KPP 9 瀬古 幹人 6 17 2 19
Toyama Squid 4 豊島 空 7 9 9 18
KPP 4 中野 源一 6 1 16 17
KPP 2 谷口 彰洋 6 12 5 17
Toyama Squid 2 谷沢 洋平 7 13 4 17
KPP 8 藤垣 遼大 6 8 7 15
ISFDA 10 小林 渓太郎 6 8 7 15
KPP 3 牧田 一輝 6 6 8 14
ISFDA 4 中西 冬弥 6 8 6 14
Toyama Squid 10 島田 星七 7 3 10 13
親知らズ 5 有川 海成 6 3 10 13
親知らズ 4 宝田 広夢 6 4 8 12
親知らズ 2 鈴木 恵太 6 5 7 12
ISFDA 2 福島 諒祐 6 7 5 12
ISFDA 12 水戸部 良祐 6 4 7 11
親知らズ 18 一瀬 敦史 6 5 6 11
KPP 10 市川 峻 6 2 7 9
親知らズ 3 野中 靖宏 6 7 2 9
Toyama Squid 9 奈部 脩大 7 8 1 9
ISFDA 3 江原 光則 6 5 3 8
親知らズ 6 樋口 駿介 6 6 2 8
ISFDA 9 島北 開 6 4 3 7
Toyama Squid 12 佐藤 丈塁 7 1 5 6
Toyama Squid 3 長島 圭佑 7 4 2 6
KPP 6 濱端 大貴 6 5 1 6
Toyama Squid 6 鈴木 碧 7 0 5 5
KPP 1 伊藤 琢真 6 2 3 5
Scarlet 71 町田 駿 5 2 3 5

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
Toyama Squid 10 島田 星七 7 14
Toyama Squid 4 豊島 空 7 11
KPP 2 谷口 彰洋 6 11
KPP 8 藤垣 遼大 6 9
Toyama Squid 2 谷沢 洋平 7 8
KPP 5 北口 伶 6 6
Scarlet 3 大和田 勇斗 5 6
KPP 4 中野 源一 6 5
Toyama Squid 3 長島 圭佑 7 5
Scarlet 91 神田 葵 5 5