< ビーチミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
がまキング 5 5 0 0 42 15 27 100% 1
Party Night 5 4 1 0 32 17 15 80% 2
渥美半島 5 4 1 0 26 26 0 80% 3
オイボレ☆ 5 3 2 0 23 22 1 60% 4
ラクーン 4 3 1 0 33 13 20 75% 5
ザ・マッコセズ 4 3 1 0 20 15 5 75% 5
河童隊 4 2 2 0 18 15 3 50% 6
R−レックス 4 2 2 0 13 16 -3 50% 6
至学館大学BAYS 4 3 1 0 23 11 12 75% 9
cha-cha 4 3 1 0 28 16 12 75% 9
超sprout 4 2 2 0 18 18 0 50% 10
た.ま.Revolution 4 2 2 0 18 21 -3 50% 10
HIASOBI 4 2 2 0 20 17 3 50% 13
きゃっほーず 4 2 2 0 21 24 -3 50% 13
Iris 4 1 3 0 15 20 -5 25% 14
イーシャンテン 4 1 3 0 16 22 -6 25% 14
Soldiers 4 3 1 0 24 16 8 75% 17
weeds 4 3 1 0 21 17 4 75% 17
からあげぐらんつ 4 2 2 0 22 22 0 50% 18
mz 4 2 2 0 18 19 -1 50% 18
checkmate 4 2 2 0 23 22 1 50% 21
にっぷく 4 2 2 0 18 20 -2 50% 21
安特ブラザーズ 4 1 3 0 18 22 -4 25% 22
juicies 4 1 3 0 14 19 -5 25% 22
オコジョ 4 2 2 0 22 17 5 50% 25
オールフリー 4 2 2 0 21 21 0 50% 25
sprout 4 1 3 0 13 20 -7 25% 26
愛知大学NEXUS A 4 1 3 0 9 32 -23 25% 26
ボリビアの森林 4 1 3 0 17 15 2 25% 29
森のこどもたち 4 1 3 0 15 19 -4 25% 29
SBE&前ちゃん 4 0 4 0 6 30 -24 0% 30
おはモウ 4 0 4 0 7 35 -28 0% 30

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
がまキング 5 槇山 竣平 5 9 6 15
Party Night 57 松橋 大翔 5 11 4 15
ラクーン 15 岡島 憧 4 7 5 12
Party Night 85 鳥居 芳成 5 8 4 12
がまキング 84 鈴木 涼太 5 9 3 12
cha-cha 11 中本 洸 4 5 6 11
がまキング 25 木村 陽菜子 5 3 7 10
がまキング 39 川出 成美 5 4 6 10
HIASOBI 24 寺田 一輝 4 6 4 10
きゃっほーず 81 石井 麗 4 8 2 10
cha-cha 66 田村 優樹 4 9 1 10
がまキング 19 赤松 駿 5 2 7 9
Soldiers 17 金指 柚希 4 3 6 9
がまキング 13 吉崎 槙 5 4 5 9
cha-cha 10 井出 亮太朗 4 4 5 9
からあげぐらんつ 25 宮本 空 4 4 5 9
ラクーン 11 吉田 裕貴 4 5 4 9
森のこどもたち 1 長沢 和貴 4 8 1 9
安特ブラザーズ 1 渡邊 陽平 4 8 1 9
安特ブラザーズ 8 田中 風汰 4 1 7 8
ラクーン 21 林 大貴 4 2 6 8
checkmate 8 寺口 一貴 4 3 5 8
からあげぐらんつ 75 池田 壮志 4 4 4 8
超sprout 35 岸 誠 4 4 4 8
渥美半島 30 手塚 啓輔 5 4 4 8
Party Night 8 吉永 大悟 5 4 4 8
Party Night 5 竹島 悠飛 5 5 3 8
河童隊 13 大野 晃輝 4 6 2 8
渥美半島 14 藤垣 遼大 5 6 2 8
オイボレ☆ 5 外山 大地 5 6 2 8

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
オールフリー 14 松本 諒 4 9
ラクーン 34 姉川 凌雅 4 5
至学館大学BAYS 0 吉田 隆馬 4 5
がまキング 5 槇山 竣平 5 4
cha-cha 11 中本 洸 4 4
森のこどもたち 1 長沢 和貴 4 4
ボリビアの森林 2 山田 裕登 4 4
cha-cha 7 辻村 龍一郎 4 4
森のこどもたち 19 古谷 亮太 4 4
juicies 24 西 大介 4 4