< オープン 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
JJR | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 100% | 1 |
幻影旅団 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 22 | 17 | 80% | 2 |
SORA | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | 80% | 3 |
VAMOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 27 | 3 | 60% | 4 |
ピロピロオラウータン | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 | 60% | 5 |
killer whale | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | -3 | 50% | 6 |
はにーびー | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 25 | -8 | 25% | 7 |
VERTEX | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 80% | 8 |
eagle ranger | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 30 | -1 | 60% | 9 |
FLIPPERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 50% | 10 |
DANDY LIONS | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | 40% | 11 |
Reolution NEO | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | 50% | 12 |
くらんぬ | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 33 | -11 | 40% | 13 |
ジューシーズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 30 | -24 | 25% | 14 |
CloseLynx | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3 | 60% | 15 |
BREEZE A | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 23 | -5 | 25% | 16 |
国士無双 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 32 | -10 | 40% | 17 |
BJ | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 31 | -11 | 20% | 18 |
頂 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 27 | -4 | 25% | 19 |
BREEZE B | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 36 | -27 | 20% | 20 |
螺旋閃光超輪舞吼 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | -18 | 0% | 21 |
< スコアボードリーダー >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
JJR | 15 | 岡島 憧 | 4 | 15 | 6 | 21 |
VERTEX | 21 | 豊島 未来翔 | 5 | 15 | 4 | 19 |
JJR | 18 | 北尾 宗章 | 4 | 6 | 10 | 16 |
国士無双 | 3 | 佐藤 公哉 | 5 | 9 | 6 | 15 |
FLIPPERS | 37 | 倉知 健太 | 4 | 11 | 4 | 15 |
JJR | 8 | 長瀬 颯冴 | 4 | 5 | 8 | 13 |
JJR | 17 | 高木 敢太 | 4 | 6 | 7 | 13 |
VAMOS | 24 | 寺田 一輝 | 5 | 8 | 5 | 13 |
幻影旅団 | 5 | 槇山 竣平 | 5 | 10 | 3 | 13 |
頂 | 16 | 岡本 武志 | 4 | 11 | 2 | 13 |
VAMOS | 6 | 加藤 隆杜 | 5 | 1 | 11 | 12 |
DANDY LIONS | 15 | 植山 拓海 | 5 | 2 | 10 | 12 |
VERTEX | 17 | 宮脇 悠真 | 5 | 3 | 9 | 12 |
SORA | 39 | 梅井 航 | 5 | 3 | 9 | 12 |
幻影旅団 | 4 | 岡地 高聖 | 5 | 8 | 4 | 12 |
VAMOS | 10 | 川端 悠太 | 5 | 9 | 3 | 12 |
DANDY LIONS | 35 | 岸 誠 | 5 | 11 | 1 | 12 |
VERTEX | 11 | 榊原 健太 | 5 | 7 | 4 | 11 |
BREEZE A | 10 | 百元 龍一 | 4 | 9 | 2 | 11 |
SORA | 7 | 辻村 龍一郎 | 5 | 5 | 5 | 10 |
SORA | 12 | 川島 一仁 | 5 | 6 | 4 | 10 |
SORA | 9 | 青木 康浩 | 5 | 7 | 3 | 10 |
SORA | 66 | 田村 優樹 | 5 | 9 | 1 | 10 |
killer whale | 23 | 荒川 聖名 | 4 | 0 | 9 | 9 |
CloseLynx | 88 | 蜂須賀 吉功 | 5 | 1 | 8 | 9 |
ピロピロオラウータン | 13 | 三木 恵介 | 5 | 4 | 5 | 9 |
幻影旅団 | 9 | 柴崎 裕也 | 5 | 4 | 5 | 9 |
ピロピロオラウータン | 44 | 鈴木 智也 | 5 | 6 | 3 | 9 |
はにーびー | 73 | 舟橋 海 | 4 | 6 | 3 | 9 |
ピロピロオラウータン | 11 | 岩﨑 大輔 | 5 | 6 | 3 | 9 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
CloseLynx | 11 | 増田 和紀 | 5 | 20 | |
VERTEX | 21 | 豊島 未来翔 | 5 | 11 | |
くらんぬ | 3 | 宮澤 優翔 | 5 | 11 | |
VAMOS | 10 | 川端 悠太 | 5 | 10 | |
螺旋閃光超輪舞吼 | 5 | 鷲見 陽 | 4 | 10 | |
CloseLynx | 4 | 玉家 怜央 | 5 | 8 | |
国士無双 | 3 | 佐藤 公哉 | 5 | 7 | |
VAMOS | 24 | 寺田 一輝 | 5 | 7 | |
VERTEX | 10 | 石川 瑞陽 | 5 | 7 | |
BREEZE B | 59 | 森田 康平 | 5 | 7 |