< 4人制部門 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
ホワウィ 4 4 0 0 20 8 12 100%
ピーボン 4 3 1 0 16 12 4 75%
うみうし 4 3 1 0 16 14 2 75%
ワイビ 4 2 2 0 14 11 3 50%
サノ 4 2 2 0 12 10 2 50%
らふろいぐ 4 2 2 0 16 15 1 50%
ホーミーズ 4 2 2 0 12 12 0 50%
カザミドリ 4 2 2 0 13 14 -1 50%
ぼるぼる 4 1 3 0 16 15 1 25%
ジャック 4 1 3 0 12 13 -1 25%
T-Dream 4 0 4 0 3 26 -23 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
ホワウィ 2 佐藤 拓郎 4 3 9 12
らふろいぐ 8 浅野 友貴 4 5 7 12
ホワウィ 9 天野 祐輔 4 6 6 12
ぼるぼる 12 緒方 彩夏 4 3 7 10
らふろいぐ 4 中井 将大 4 5 4 9
ワイビ 6 浪瀬 剛 4 5 4 9
ワイビ 2 本高 良磨 4 7 2 9
うみうし 13 久野 翔平 4 2 6 8
ピーボン 61 松本 遼 4 2 6 8
うみうし 16 遠藤 天大郎 4 4 4 8
うみうし 8 東畑 佑 4 6 2 8
ピーボン 12 久世 尚大 4 3 4 7
らふろいぐ 0 押元 黎 4 5 2 7
カザミドリ 2 細野 裕駿 4 5 2 7
ぼるぼる 1 野口 賢 4 5 2 7
ジャック 48 奥田 侑樹 4 6 1 7
ホワウィ 7 濱岡 拓巳 4 6 1 7
サノ 43 田中 克典 4 1 5 6
ジャック 9 喜多 皓美 4 1 5 6
カザミドリ 31 小林 彩恵 4 2 4 6
カザミドリ 17 杉崎 智紀 4 3 3 6
ピーボン 21 石津 玲奈 4 3 3 6
サノ 30 小鍋 颯太 4 4 2 6
ぼるぼる 2 山田 祥博 4 0 5 5
ジャック 11 木内 渉太 4 1 4 5
カザミドリ 5 奥村 壮太郎 4 1 4 5
ホワウィ 26 村井 かれん 4 2 3 5
ぼるぼる 13 麻生 若奈 4 3 2 5
ピーボン 51 野田 清義 4 4 1 5
サノ 14 高村 修平 4 4 1 5

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
ホワウィ 9 天野 祐輔 4 9
ワイビ 2 本高 良磨 4 5
サノ 69 河重 大我 4 5
ホワウィ 26 村井 かれん 4 3
ホワウィ 2 佐藤 拓郎 4 2
らふろいぐ 8 浅野 友貴 4 2
ぼるぼる 12 緒方 彩夏 4 2
カザミドリ 2 細野 裕駿 4 2
らふろいぐ 0 押元 黎 4 2
ピーボン 51 野田 清義 4 2