< 4人制部門 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
ホワウィ 4 4 0 0 28 13 15 100%
ピーボン 4 3 1 0 20 11 9 75%
シーブリーズ 4 3 1 0 17 12 5 75%
ジャック 4 3 1 0 17 18 -1 75%
みらくる 4 2 2 0 17 10 7 50%
アユ 4 2 2 0 13 13 0 50%
カザミドリ 4 2 2 0 12 14 -2 50%
ジブリ 4 1 2 1 10 11 -1 25%
らふろいぐ 4 1 2 1 11 13 -2 25%
ぼるぼる 4 1 3 0 12 17 -5 25%
T-Dream 4 1 3 0 5 17 -12 25%
まめ 4 0 4 0 10 23 -13 0%

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
ホワウィ 9 天野 祐輔 4 9 10 19
ホワウィ 7 濱岡 拓巳 4 12 7 19
シーブリーズ 68 中曽根 拳太 4 9 5 14
ピーボン 21 石津 玲奈 4 7 5 12
ジャック 20 清水 穣治 4 10 2 12
みらくる 74 織田 大雅 4 4 6 10
アユ 19 森屋 裕紀 4 5 4 9
ホワウィ 26 村井 かれん 4 0 7 7
ピーボン 19 久世 令奈 4 2 5 7
ジブリ 0 丸山 恭平 4 3 4 7
シーブリーズ 7 安田 弘紀 4 3 4 7
みらくる 3 畑中 洸太朗 4 4 3 7
ホワウィ 37 杉村 美貴 4 4 3 7
ピーボン 12 久世 尚大 4 5 2 7
ジャック 77 山本 志帆 4 0 6 6
ピーボン 7 新関 健太 4 3 3 6
アユ 88 田中 聡一郎 4 3 3 6
らふろいぐ 3 宮澤 優翔 4 4 2 6
カザミドリ 2 細野 裕駿 4 4 2 6
ジャック 25 細貝 怜加 4 4 2 6
らふろいぐ 4 中井 将大 4 5 1 6
ぼるぼる 14 坂本 貢美 4 5 1 6
みらくる 14 神尾 優里 4 5 1 6
まめ 1 守屋 亮立 4 6 0 6
ピーボン 81 橋本 稔 4 0 5 5
ジブリ 15 中西 彩乃 4 1 4 5
まめ 3 藤森 瑞生 4 1 4 5
ジャック 44 大平 雅也 4 2 3 5
カザミドリ 21 髙橋 和暉 4 2 3 5
みらくる 29 前田 大輝 4 2 3 5

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
ホワウィ 9 天野 祐輔 4 9
アユ 56 塚見 大吾郎 4 5
ジャック 44 大平 雅也 4 4
みらくる 3 畑中 洸太朗 4 3
ジブリ 13 波多野 茜 4 3
ホワウィ 7 濱岡 拓巳 4 2
ジャック 20 清水 穣治 4 2
みらくる 74 織田 大雅 4 2
ホワウィ 26 村井 かれん 4 2
ピーボン 7 新関 健太 4 2