< 4人制部門 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
オーディンズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 75% | 1 |
柴又ーず | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 50% | 2 |
ピース | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 50% | 3 |
らふろいぐ | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 50% | 4 |
ミラーグロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 25% | 5 |
らっちょ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | -6 | 25% | 6 |
ピーボン | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 50% | 7 |
エンジェルズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | -6 | 25% | 8 |
ぼるぼる | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 20 | -11 | 0% | 9 |
< スコアボードリーダー >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
ピーボン | 77 | 佐川 公太 | 4 | 10 | 5 | 15 |
柴又ーず | 23 | 渡部 泰伍 | 4 | 7 | 7 | 14 |
オーディンズ | 33 | 木村 左近 | 4 | 3 | 6 | 9 |
ピース | 81 | 細谷 伊織 | 4 | 6 | 3 | 9 |
オーディンズ | 24 | 吉田 雄介 | 4 | 7 | 2 | 9 |
柴又ーず | 15 | 井上 紗央里 | 4 | 2 | 6 | 8 |
らふろいぐ | 2 | 佐藤 拓郎 | 4 | 5 | 3 | 8 |
らふろいぐ | 1 | 田口 聡美 | 4 | 1 | 6 | 7 |
ピーボン | 21 | 石津 玲奈 | 4 | 2 | 5 | 7 |
ピース | 15 | 宮井 かおり | 4 | 2 | 5 | 7 |
オーディンズ | 81 | 鈴木 七彩 | 4 | 3 | 4 | 7 |
ピース | 1 | 林 大晟 | 4 | 4 | 3 | 7 |
ぼるぼる | 8 | 山田 祥博 | 4 | 4 | 3 | 7 |
エンジェルズ | 56 | 塚見 大吾郎 | 4 | 3 | 3 | 6 |
オーディンズ | 17 | 金田 哲 | 4 | 4 | 2 | 6 |
柴又ーず | 8 | 小池 裕子 | 4 | 4 | 2 | 6 |
ピーボン | 75 | 巣山 愛美 | 4 | 1 | 4 | 5 |
柴又ーず | 1 | 光山 鮎美 | 4 | 2 | 3 | 5 |
らふろいぐ | 24 | 堀口 真菜 | 4 | 3 | 2 | 5 |
ぼるぼる | 2 | 横須賀 文大 | 4 | 3 | 2 | 5 |
エンジェルズ | 69 | 河重 大我 | 4 | 3 | 2 | 5 |
ピーボン | 19 | 久世 令奈 | 4 | 3 | 2 | 5 |
らふろいぐ | 37 | 船岡 将 | 4 | 3 | 2 | 5 |
エンジェルズ | 30 | 小鍋 颯太 | 4 | 3 | 2 | 5 |
ピーボン | 12 | 久世 尚大 | 4 | 4 | 1 | 5 |
ミラーグロ | 3 | 畑中 洸太朗 | 4 | 4 | 1 | 5 |
らっちょ | 0 | 加藤 蒔士 | 4 | 5 | 0 | 5 |
オーディンズ | 46 | 米倉 真尋 | 4 | 1 | 3 | 4 |
ミラーグロ | 29 | 前田 大輝 | 4 | 1 | 3 | 4 |
らっちょ | 11 | 小宮山 未結 | 4 | 1 | 3 | 4 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
オーディンズ | 24 | 吉田 雄介 | 4 | 5 | |
柴又ーず | 23 | 渡部 泰伍 | 4 | 4 | |
ピーボン | 77 | 佐川 公太 | 4 | 3 | |
ピース | 81 | 細谷 伊織 | 4 | 3 | |
らっちょ | 18 | 吉岡 稔貴 | 4 | 3 | |
柴又ーず | 15 | 井上 紗央里 | 4 | 2 | |
オーディンズ | 46 | 米倉 真尋 | 4 | 2 | |
ピース | 6 | 谷内 佑羽 | 4 | 2 | |
らっちょ | 88 | 角谷 慎悟 | 4 | 2 | |
らっちょ | 69 | 羽山 大智 | 4 | 2 |