< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
フリーフライヤーズ 6 6 0 0 50 20 30 100% 1
FREAKS 6 5 1 0 43 30 13 83.33% 2
triumph 6 5 1 0 46 23 23 83.33% 3
JAVELINAUTS 6 4 2 0 43 35 8 66.67% 4
SONICS 6 5 1 0 45 25 20 83.33% 5
ホワイトホーンズ 6 4 2 0 43 26 17 66.67% 6
ER 6 3 3 0 29 33 -4 50% 7
BUTTERFLY 6 3 3 0 40 29 11 50% 8
PADDY 6 4 1 1 31 26 5 66.67% 9
hummingbirds 6 3 2 1 33 26 7 50% 10
MISTRAL 6 3 2 1 26 23 3 50% 11
BIGAPPLE 6 3 3 0 36 33 3 50% 12
Energista 6 3 2 1 35 32 3 50% 13
ALBATROSS 6 3 3 0 24 35 -11 50% 14
BLITZ 6 3 3 0 19 25 -6 50% 15
unchain 6 1 4 1 24 34 -10 16.67% 16
INVERHOUSE 6 4 2 0 36 28 8 66.67% 17
ASA-MAC'S 6 3 3 0 30 32 -2 50% 18
WAFT 6 2 4 0 27 40 -13 33.33% 19
Huskies 6 2 4 0 25 31 -6 33.33% 20
CEU 6 2 3 1 34 27 7 33.33% 21
SkyWalkers 6 2 4 0 33 32 1 33.33% 22
ALBA 6 2 4 0 25 37 -12 33.33% 23
フォクシーズ!! 6 0 6 0 16 42 -26 0% 24
DISPA 6 2 4 0 22 40 -18 33.33% 25
SUCCESS 6 2 4 0 19 36 -17 33.33% 26
hotscream 6 1 5 0 27 41 -14 16.67% 27
DualBoot 6 1 5 0 23 43 -20 16.67% 28

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
INVERHOUSE 8 丸山 悠斗 6 23 0 23
hummingbirds 34 飯塚 昭英 6 9 13 22
フリーフライヤーズ 7 副島 一輝 6 8 13 21
BUTTERFLY 1 奥田 朋樹 6 14 7 21
SONICS 98 佐藤 康平 6 15 6 21
BIGAPPLE 60 齋藤 聖太 6 19 2 21
JAVELINAUTS 27 ホ イーサン 6 17 3 20
JAVELINAUTS 61 川尻 大輔 6 6 13 19
FREAKS 15 中川 伸人 6 10 8 18
Energista 96 工藤 翼 6 14 4 18
SkyWalkers 42 山本 紘也 6 8 9 17
hummingbirds 78 岩野 拳士 6 15 2 17
ER 37 来栖 嶺 6 13 3 16
WAFT 79 青山 陽 6 13 3 16
PADDY 79 阪本 健介 6 15 1 16
triumph 6 小谷野 純弥 6 3 12 15
INVERHOUSE 22 大内 達樹 6 5 10 15
SONICS 19 田所 遼也 6 13 2 15
MISTRAL 9 大貫 雄也 6 14 1 15
BIGAPPLE 5 藤田 康太郎 6 1 13 14
BUTTERFLY 7 寳持 響太 6 3 11 14
FREAKS 17 福山 航平 6 6 8 14
フリーフライヤーズ 30 虎見 航汰 6 10 4 14
フリーフライヤーズ 5 白鳥 健太 6 11 3 14
ホワイトホーンズ 6 林 大翔 6 12 2 14
SkyWalkers 10 加藤 龍一 6 13 1 14
BUTTERFLY 43 藤井 直之 6 13 1 14
SONICS 51 横瀬 将弘 6 1 12 13
BIGAPPLE 50 武井 倫太郎 6 6 7 13
SONICS 17 広瀬 航希 6 7 6 13

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
SkyWalkers 42 山本 紘也 6 31
hummingbirds 78 岩野 拳士 6 26
SUCCESS 42 飯田 総 6 22
hotscream 10 須藤 成基 6 21
PADDY 14 森山 蒼太 6 17
JAVELINAUTS 27 ホ イーサン 6 16
BUTTERFLY 7 寳持 響太 6 16
INVERHOUSE 8 丸山 悠斗 6 15
ER 20 澤田 拓人 6 15
MISTRAL 66 小林 快渡 6 15