< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
BuzzBullets 6 6 0 0 77 33 44 100% 1
Rascals 6 4 2 0 63 61 2 66.67% 2
Nomadic Tribe 6 3 3 0 61 61 0 50% 3
Technicolor 6 1 5 0 50 68 -18 16.67% 4
大阪スピリッツ 6 5 1 0 72 52 20 83.33% 5
BullDogs 6 2 4 0 55 69 -14 33.33% 6
ARROWS 6 2 4 0 51 68 -17 33.33% 7
CLOWN 6 1 5 0 51 68 -17 16.67% 8

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
大阪スピリッツ 5 槇山 竣平 6 25 7 32
Rascals 84 鈴木 涼太 6 14 7 21
Rascals 15 岡島 憧 6 15 2 17
CLOWN 18 戸田 虎太郎 6 12 4 16
Technicolor 8 木下 翔太郎 6 12 4 16
大阪スピリッツ 18 北尾 宗章 6 3 12 15
Nomadic Tribe 2 関 拓哉 6 8 7 15
Nomadic Tribe 80 浜島 哲史 6 8 7 15
BullDogs 11 大野 颯太 6 9 5 14
ARROWS 5 岡野 吉紘 6 13 1 14
BuzzBullets 18 古澤 隆憲 6 2 11 13
Nomadic Tribe 18 山村 颯 6 4 9 13
BullDogs 5 上野 恵太 6 3 9 12
CLOWN 89 藤田 海斗 6 3 9 12
Technicolor 12 池田 瑠 6 3 9 12
BullDogs 15 木下 慎之介 6 4 8 12
大阪スピリッツ 77 前田 悠登 6 4 8 12
ARROWS 4 吉田 凱 6 4 8 12
Rascals 37 倉知 健太 6 5 7 12
CLOWN 8 吉永 大悟 6 8 4 12
ARROWS 34 萬代 翔太 6 10 2 12
Rascals 13 吉崎 槙 6 4 7 11
BuzzBullets 81 村岡 彰文 6 7 4 11
Nomadic Tribe 37 隥 慶 6 8 3 11
BullDogs 4 島 寛悟 6 10 1 11
BuzzBullets 24 荒川 太陽 6 2 8 10
大阪スピリッツ 6 浅田 一輝 6 8 2 10
Rascals 86 森 陽希 6 1 8 9
Nomadic Tribe 87 村上 吏旺 6 1 8 9
Technicolor 7 濱岡 拓巳 6 2 7 9

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
BullDogs 15 木下 慎之介 6 14
BuzzBullets 18 古澤 隆憲 6 7
ARROWS 10 福田 大志 6 6
BullDogs 5 上野 恵太 6 5
Technicolor 10 高野 祥平 6 5
大阪スピリッツ 5 槇山 竣平 6 4
CLOWN 18 戸田 虎太郎 6 4
BullDogs 11 大野 颯太 6 4
Rascals 37 倉知 健太 6 4
BullDogs 6 福原 理史 6 4