< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
BARBARIANS 6 6 0 0 64 38 26 100% 1
FREAKS 6 5 1 0 57 42 15 83.33% 2
ARROWS 6 5 1 0 63 43 20 83.33% 3
TRIUMPH 6 4 2 0 64 40 24 66.67% 4
FLIPPERS 5 4 1 0 45 34 11 80% 5
Magic 6 4 2 0 64 50 14 66.67% 6
Blooms 6 4 2 0 52 45 7 66.67% 7
MAFFIA 6 2 4 0 48 49 -1 33.33% 8
Hummingbirds 6 5 1 0 57 43 14 83.33% 9
WHITEHORNS 6 4 2 0 64 40 24 66.67% 10
HUSKIES 6 4 2 0 47 43 4 66.67% 11
ENN 6 3 3 0 46 53 -7 50% 12
bouhsears 5 3 2 0 39 37 2 60% 13
SONICS 6 3 3 0 51 53 -2 50% 14
ER 6 3 3 0 44 50 -6 50% 15
GARNET’S 6 2 4 0 52 59 -7 33.33% 16
FREE FLYERS 6 5 1 0 73 30 43 83.33% 17
MAX 5 2 3 0 37 46 -9 40% 18
PADDY 6 3 3 0 49 55 -6 50% 19
SKYWALKERS 6 2 4 0 47 49 -2 33.33% 20
BIGAPPLE 6 4 2 0 54 48 6 66.67% 21
GLANZ 6 3 3 0 49 44 5 50% 22
BUTTERFLY 6 3 3 0 62 55 7 50% 23
SUCCESS 6 1 5 0 31 71 -40 16.67% 24
WAFT 6 4 2 0 50 46 4 66.67% 25
BREEZE 6 4 2 0 52 44 8 66.67% 26
MISTRAL 6 3 3 0 50 41 9 50% 27
Ludolph 6 3 3 0 43 47 -4 50% 28
JAVELINAUTS 6 4 2 0 61 44 17 66.67% 29
PlumBonds 6 3 3 0 55 48 7 50% 30
ASA-MAC'S 6 2 4 0 47 54 -7 33.33% 31
BEEFREE 6 2 4 0 45 56 -11 33.33% 32
WINDS 6 5 1 0 60 38 22 83.33% 33
INVERHOUSE 6 3 3 0 44 43 1 50% 34
CEU 6 3 3 0 49 51 -2 50% 35
CLAN 6 2 4 0 38 44 -6 33.33% 36
Nexus 6 3 3 0 59 48 11 50% 37
うわの空 6 2 4 0 46 61 -15 33.33% 38
HOTSCREAM 6 2 4 0 45 43 2 33.33% 39
MILAGRO 6 1 5 0 39 54 -15 16.67% 40
Naked Brothers 6 4 2 0 55 33 22 66.67% 41
ALBA 6 3 3 0 44 55 -11 50% 42
ROC-A-AIR 6 3 3 0 53 45 8 50% 43
LOOSE 6 2 4 0 41 43 -2 33.33% 44
AIRS 6 3 3 0 52 51 1 50% 45
Kyupie's 6 1 5 0 25 83 -58 16.67% 46
MANEUVERS 6 1 5 0 49 51 -2 16.67% 47
INDIES 6 0 6 0 25 80 -55 0% 48
Arcobaleno 5 2 3 0 26 49 -23 40% 49
foxes!! 5 1 4 0 44 39 5 20% 50
SPARKS 5 0 5 0 12 60 -48 0% 51

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
JAVELINAUTS 18 川尻 大輔 6 19 14 33
ALBA 99 西園 翔 6 15 16 31
Magic 9 石川 響介 6 27 4 31
WHITEHORNS 15 竹内 航司 6 17 13 30
WINDS 2 篠田 大二郎 6 18 12 30
ALBA 23 武田 空 6 7 22 29
WAFT 79 青山 陽 6 19 9 28
GARNET’S 24 小池 凌矢 6 24 4 28
TRIUMPH 10 細谷 伊織 6 21 6 27
AIRS 10 真中 勇吹 6 17 8 25
Hummingbirds 23 渡部 泰伍 6 18 7 25
FREAKS 22 川合 哲史 6 18 7 25
ENN 9 松永 直大 6 10 14 24
Nexus 25 濱口 大輔 6 11 13 24
MAFFIA 15 辻野 雅俊 6 19 5 24
うわの空 8 川田 樹弥 6 9 14 23
INVERHOUSE 9 稲本 響 6 13 10 23
SKYWALKERS 5 兼杉 拓実 6 14 9 23
WINDS 92 佐藤 慶 6 14 9 23
BIGAPPLE 15 吉川 翔次郎 6 22 1 23
ER 9 渕上 遥生 6 6 16 22
foxes!! 11 佐藤 岳 5 18 4 22
ER 5 鈴木 蒼空 6 20 2 22
うわの空 5 鷲見 陽 6 8 13 21
PADDY 91 岡山 晟大 6 10 11 21
MANEUVERS 7 大高 大陽 6 12 9 21
ASA-MAC'S 1 新美 和也 6 17 4 21
HUSKIES 51 諏訪部 孝介 6 17 4 21
WAFT 27 北郷 竜 6 1 19 20
Magic 22 橋本 佳治 6 2 18 20

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
SUCCESS 11 小野寺 壮馬 6 15
TRIUMPH 10 細谷 伊織 6 13
Naked Brothers 1 山崎 湧太 6 13
Nexus 88 蜂須賀 吉功 6 12
SPARKS 18 並木 涼 5 12
WHITEHORNS 15 竹内 航司 6 11
WINDS 97 蓜島 和槻 6 11
FREE FLYERS 7 副島 一輝 6 11
SUCCESS 66 梁島 拓真 6 11
MILAGRO 10 渡邊 雄斗 6 11