< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
Blooms 6 6 0 0 35 16 19 100% 1
GARNET'S 6 5 1 0 37 17 20 83.33% 2
FLIPPERS 6 3 2 1 25 19 6 50% 3
うわの空 6 2 4 0 22 27 -5 33.33% 4
NEXUS 6 4 1 1 32 21 11 66.67% 5
LOOSE 6 2 4 0 20 26 -6 33.33% 6
BLAVES 6 3 3 0 26 28 -2 50% 7
GLANZ 6 2 4 0 22 33 -11 33.33% 8
Arcobaleno 5 1 4 0 11 28 -17 20% 9
INDIES 5 0 5 0 16 31 -15 0% 10

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
GARNET'S 16 松原 海瑠 6 16 2 18
NEXUS 9 谷津倉 健伸 6 13 4 17
GARNET'S 44 河原 巧 6 9 7 16
BLAVES 12 小野 廣太 6 15 1 16
GARNET'S 11 加藤 輝良 6 7 8 15
FLIPPERS 69 水野 知輝 6 14 1 15
BLAVES 1 鈴木 悠太 6 3 9 12
うわの空 99 樋口 智也 6 12 0 12
Blooms 35 川村 卓矢 6 4 6 10
Blooms 55 山敷 圭太 6 7 3 10
NEXUS 32 佐藤 明登 6 9 1 10
GARNET'S 77 木原 琉正 6 0 9 9
GARNET'S 41 加藤 颯太 6 4 5 9
GLANZ 51 中澤 樹 6 6 3 9
NEXUS 24 岩田 総司 6 3 5 8
LOOSE 88 平沢 凌駕 6 5 3 8
GLANZ 10 高山 裕大 6 5 3 8
INDIES 8 長沢 律生 5 6 2 8
FLIPPERS 16 岩本 大河 6 1 6 7
INDIES 61 阿部 龍之介 5 1 6 7
FLIPPERS 44 堀内 匠 6 1 6 7
NEXUS 17 中村 悠伸 6 2 5 7
GLANZ 77 三枝 奏太 6 4 3 7
FLIPPERS 77 百地 飛翔 6 4 3 7
Arcobaleno 68 小野田 祐希 5 6 1 7
うわの空 4 山本 光太郎 6 0 6 6
Blooms 53 坂井 建太 6 0 6 6
Arcobaleno 41 鹿野 海斗 5 1 5 6
うわの空 26 飯田 光志 6 2 4 6
LOOSE 93 日野 陽人 6 2 4 6

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
GARNET'S 11 加藤 輝良 6 16
うわの空 26 飯田 光志 6 12
BLAVES 2 酒井 堪台 6 11
GLANZ 5 新谷 陸 6 11
Arcobaleno 41 鹿野 海斗 5 10
LOOSE 93 日野 陽人 6 10
GARNET'S 16 松原 海瑠 6 7
BLAVES 12 小野 廣太 6 7
INDIES 8 長沢 律生 5 7
FLIPPERS 69 水野 知輝 6 6