< 4人制部門 順位表 >
< スコアボードリーダー >
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
kiri | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 100% | 1 |
décantage | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 75% | 2 |
カネゴン | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 50% | 3 |
チャンジャ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | 50% | 4 |
月の光 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 50% | 5 |
うたの | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 | 25% | 6 |
checkmate | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 16 | -5 | 50% | 7 |
すんすん | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2 | 25% | 8 |
大の苦手 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 50% | 9 |
MILAGRO | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 18 | -11 | 25% | 10 |
マイグラント | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 | 25% | 11 |
Re:turn | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 20 | -11 | 0% | 12 |
< スコアボードリーダー >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル |
kiri | 11 | 中屋 颯太 | 4 | 6 | 7 | 13 |
kiri | 1 | 左部 海 | 4 | 5 | 7 | 12 |
décantage | 11 | 大野 颯太 | 4 | 7 | 5 | 12 |
décantage | 27 | 佐々木 慶汰 | 4 | 8 | 4 | 12 |
すんすん | 89 | 橋爪 ひかり | 4 | 6 | 5 | 11 |
うたの | 9 | 天野 祐輔 | 4 | 8 | 2 | 10 |
décantage | 13 | 久野 翔平 | 4 | 1 | 6 | 7 |
すんすん | 8 | 岡野 吉紘 | 4 | 3 | 4 | 7 |
すんすん | 99 | 大原 諒介 | 4 | 3 | 4 | 7 |
カネゴン | 7 | 髙橋 直哉 | 4 | 4 | 3 | 7 |
チャンジャ | 1 | 坂口 陽哉 | 4 | 4 | 3 | 7 |
décantage | 23 | 渡部 泰伍 | 4 | 5 | 2 | 7 |
大の苦手 | 71 | 目黒 武彬 | 4 | 6 | 1 | 7 |
大の苦手 | 27 | 広田 哲之 | 4 | 1 | 5 | 6 |
カネゴン | 88 | 笈川 大 | 4 | 1 | 5 | 6 |
うたの | 55 | 加藤 琢磨 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Re:turn | 13 | 冨岡 俊 | 4 | 1 | 5 | 6 |
kiri | 8 | 日影 啓一 | 4 | 3 | 3 | 6 |
月の光 | 56 | 塚見 大吾郎 | 4 | 4 | 2 | 6 |
カネゴン | 6 | 四条 雄介 | 4 | 4 | 2 | 6 |
マイグラント | 9 | 木下 秋太 | 4 | 6 | 0 | 6 |
月の光 | 11 | 小宮山 未結 | 4 | 0 | 5 | 5 |
うたの | 7 | 濱岡 拓巳 | 4 | 2 | 3 | 5 |
checkmate | 8 | 岸田 郁美 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Re:turn | 37 | モンター マニー | 4 | 2 | 3 | 5 |
すんすん | 9 | 船岡 将 | 4 | 3 | 2 | 5 |
月の光 | 63 | 中島 美積 | 4 | 3 | 2 | 5 |
kiri | 32 | 山本 真広 | 4 | 5 | 0 | 5 |
大の苦手 | 12 | 宮嶋 彩美海 | 4 | 0 | 4 | 4 |
チャンジャ | 70 | 川越 菜緒 | 4 | 0 | 4 | 4 |
< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 | # | 選手 | 試合数 | ブロック | -- |
月の光 | 56 | 塚見 大吾郎 | 4 | 4 | |
MILAGRO | 11 | 高野 嶺 | 4 | 4 | |
すんすん | 89 | 橋爪 ひかり | 4 | 3 | |
décantage | 27 | 佐々木 慶汰 | 4 | 2 | |
カネゴン | 7 | 髙橋 直哉 | 4 | 2 | |
大の苦手 | 27 | 広田 哲之 | 4 | 2 | |
月の光 | 11 | 小宮山 未結 | 4 | 2 | |
kiri | 11 | 中屋 颯太 | 4 | 1 | |
kiri | 1 | 左部 海 | 4 | 1 | |
すんすん | 8 | 岡野 吉紘 | 4 | 1 |