< 4人制部門 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
武者修行 6 4 1 1 30 25 5 66.67% 1
26卒(予定) 6 4 1 1 32 21 11 66.67% 2
Zaurus 6 5 1 0 29 18 11 83.33% 3
富士っしーズ 6 2 3 1 22 31 -9 33.33% 4
OUTIN 6 3 3 0 31 26 5 50% 5
25卒 6 3 3 0 26 23 3 50% 6
フィンディーズ 6 1 4 1 23 25 -2 16.67% 7
フリースタイル 6 0 6 0 14 38 -24 0% 8

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
OUTIN 22 佐野 雅斗 6 16 6 22
OUTIN 0 近藤 至純 6 4 13 17
OUTIN 3 朝比奈 拓也 6 6 10 16
25卒 23 川端 慶宣 6 7 7 14
26卒(予定) 31 小泉 純也 6 12 2 14
武者修行 18 戸田 虎太郎 6 4 9 13
26卒(予定) 20 林 柚葵 6 4 8 12
26卒(予定) 8 吉岡 凜 6 5 7 12
武者修行 2 山村 しおり 6 3 8 11
26卒(予定) 42 柴田 和也 6 6 5 11
武者修行 8 吉永 大悟 6 10 1 11
フリースタイル 20 芦沢 惟詠里 6 2 8 10
武者修行 44 鈴木 智也 6 4 6 10
Zaurus 40 風間 咲希 6 2 7 9
25卒 6 内山 遣都 6 3 6 9
26卒(予定) 28 荒武 航汰 6 3 6 9
フィンディーズ 42 鈴木 希海 6 4 5 9
富士っしーズ 3 佐野 琢巳 6 6 3 9
25卒 8 伊藤 光 6 6 3 9
Zaurus 4 立田 渉 6 8 1 9
Zaurus 89 加藤 智也 6 0 8 8
フィンディーズ 50 飯田 匠 6 1 7 8
富士っしーズ 44 松本 雄太 6 2 6 8
富士っしーズ 22 平野 雄介 6 7 1 8
Zaurus 45 望月 建男 6 2 5 7
富士っしーズ 41 石原 匡師 6 3 4 7
富士っしーズ 18 鈴木 拓哉 6 4 3 7
フィンディーズ 87 石川 巴菜 6 5 2 7
武者修行 14 田代 あや音 6 5 2 7
フィンディーズ 10 河村 陽介 6 6 1 7

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
武者修行 8 吉永 大悟 6 7
25卒 23 川端 慶宣 6 5
26卒(予定) 20 林 柚葵 6 5
武者修行 44 鈴木 智也 6 5
武者修行 18 戸田 虎太郎 6 4
Zaurus 45 望月 建男 6 4
Zaurus 30 藤本 康生 6 4
フィンディーズ 8 可児 拓巳 6 4
OUTIN 0 近藤 至純 6 3
OUTIN 3 朝比奈 拓也 6 3