< オープン 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 分け数 負け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
BuzzBullets 6 6 0 0 76 39 37 100% 1
NomadicTribe 6 5 0 1 70 52 18 83.33% 2
Rascals 6 3 0 3 57 56 1 50% 3
大阪スピリッツ 6 2 0 4 54 55 -1 33.33% 4
Technicolor 6 4 0 2 58 45 13 66.67% 5
CLOWN 6 3 0 3 51 52 -1 50% 6
ARROWS 6 1 0 5 40 69 -29 16.67% 7
PLUM BONDS 6 0 0 6 34 72 -38 0% 8

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
ARROWS 9 安藤 正磨 6 10 12 22
BuzzBullets 9 高橋 直哉 6 9 7 16
PLUM BONDS 14 葛西 大輝 6 11 5 16
BuzzBullets 80 細谷 伊織 6 2 13 15
大阪スピリッツ 5 槇山 竣平 6 12 3 15
BuzzBullets 23 渡部 泰伍 6 10 4 14
BuzzBullets 66 山下 大貴 6 4 9 13
CLOWN 27 大野 晃輝 6 7 6 13
BuzzBullets 34 奥村 陽平 6 10 3 13
Rascals 15 岡島 憧 6 12 1 13
Rascals 19 赤松 駿 6 2 10 12
BuzzBullets 18 古澤 隆憲 6 4 7 11
CLOWN 11 岩﨑 大輔 6 4 7 11
ARROWS 99 山之内 宏樹 6 6 5 11
Technicolor 8 木下 翔太郎 6 7 4 11
PLUM BONDS 99 西端 亮 6 8 3 11
ARROWS 3 梶原 晃生 6 9 2 11
NomadicTribe 87 村上 吏旺 6 3 7 10
Technicolor 11 高田 裕明 6 4 6 10
大阪スピリッツ 18 北尾 宗章 6 5 5 10
Rascals 84 鈴木 涼太 6 8 2 10
NomadicTribe 7 佐々木 慶汰 6 8 2 10
BuzzBullets 84 野田 一極 6 3 6 9
ARROWS 66 松野下 大晴 6 4 5 9
CLOWN 5 近田 敬仁 6 5 4 9
NomadicTribe 11 大野 颯太 6 5 4 9
大阪スピリッツ 3 櫻井 祐樹 6 1 7 8
NomadicTribe 44 後藤 大輝 6 2 6 8
Rascals 94 田中 風汰 6 2 6 8
大阪スピリッツ 66 岡田 輔 6 3 5 8

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
ARROWS 9 安藤 正磨 6 7
ARROWS 99 山之内 宏樹 6 7
CLOWN 27 大野 晃輝 6 6
PLUM BONDS 4 髙谷 知樹 6 6
Rascals 18 瀧本 颯 6 6
Rascals 21 豊島 未来翔 6 5
PLUM BONDS 14 葛西 大輝 6 4
BuzzBullets 84 野田 一極 6 4
Rascals 37 倉知 健太 6 4
Rascals 24 村上 通崇 6 4