< メン - 33位決定トーナメントC・D >
< 結果一覧 >
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| 33位決定トーナメントC | |||
| ミストラル | |||
| 5-7 | マニア | ||
| マニア | |||
| 9-6 | マニア | ||
| 府中ペイ | |||
| 6-9 | エアーズ | ||
| エアーズ | |||
| 8-14 | 同志社 | ||
| LIBEROS | 33位 | ||
| 9-5 | LIBEROS | ||
| 筑波大学 | |||
| 4-16 | 同志社 | ||
| 同志社 | |||
| 7-4 | 同志社 | マニア | |
| ウィグー | 37位 | ||
| エアーズ | |||
| 5-11 | LIBEROS | ||
| LIBEROS | 41位 | ||
| エアーズ | |||
| 45位 | |||
| ミストラル | |||
| 7-6 | ミストラル | ||
| 府中ペイ | |||
| 7-11 | ウィグー | ||
| 筑波大学 | 49位 | ||
| 5-10 | ウィグー | ||
| ウィグー | |||
| ミストラル | |||
| 53位 | |||
| 府中ペイ | |||
| 13-8 | 府中ペイ | ||
| 筑波大学 | 57位 | ||
| 筑波大学 | |||
| 61位 | |||
| 33位決定トーナメントD | |||
| 慶應義塾大学H | |||
| 7-8 | 龍神 | ||
| 龍神 | |||
| 7-5 | 龍神 | ||
| うわの空 | |||
| 6-4 | うわの空 | ||
| ジャベリノーツ | |||
| 11-8 | 龍神 | ||
| スクアロー | 33位 | ||
| 5-8 | 劇団 | ||
| 劇団 | |||
| 10-5 | 劇団 | ||
| フリークス | |||
| 10-9 | フリークス | 劇団 | |
| NSSU | 37位 | ||
| うわの空 | |||
| 8-9 | フリークス | ||
| フリークス | 41位 | ||
| うわの空 | |||
| 45位 | |||
| 慶應義塾大学H | |||
| 11-8 | 慶應義塾大学H | ||
| ジャベリノーツ | |||
| 7-6 | 慶應義塾大学H | ||
| スクアロー | 49位 | ||
| 7-8 | NSSU | ||
| NSSU | |||
| NSSU | |||
| 53位 | |||
| ジャベリノーツ | |||
| 14-6 | ジャベリノーツ | ||
| スクアロー | 57位 | ||
| スクアロー | |||
| 61位 | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| OTH19 | 03/09 | 12:00 | 17 | フリークス | 10 | X | 9 | NSSU | 終了 |
| OTH4 | 03/09 | 13:00 | 15 | ミストラル | 5 | X | 7 | マニア | 終了 |
| OTH5 | 03/09 | 13:00 | 16 | 府中ペイ | 6 | X | 9 | エアーズ | 終了 |
| OTH6 | 03/09 | 13:00 | 17 | LIBEROS | 9 | X | 5 | 筑波大学 | 終了 |
| OTH7 | 03/09 | 13:00 | 18 | 同志社 | 7 | X | 4 | ウィグー | 終了 |
| OTH16 | 03/09 | 13:00 | 19 | 慶應義塾大学H | 7 | X | 8 | 龍神 | 終了 |
| OTH17 | 03/09 | 13:00 | 20 | うわの空 | 6 | X | 4 | ジャベリノーツ | 終了 |
| OTH18 | 03/09 | 13:00 | 21 | スクアロー | 5 | X | 8 | 劇団 | 終了 |
| OTH14 | 03/10 | 09:00 | 13 | 龍神 | 7 | X | 5 | うわの空 | 終了 |
| OTH15 | 03/10 | 09:00 | 14 | 劇団 | 10 | X | 5 | フリークス | 終了 |
| OTH22 | 03/10 | 10:00 | 15 | 慶應義塾大学H | 11 | X | 8 | ジャベリノーツ | 終了 |
| OTH23 | 03/10 | 10:00 | 16 | スクアロー | 7 | X | 8 | NSSU | 終了 |
| OTH2 | 03/10 | 10:00 | 18 | マニア | 9 | X | 6 | エアーズ | 終了 |
| OTH3 | 03/10 | 10:00 | 19 | LIBEROS | 4 | X | 16 | 同志社 | 終了 |
| OTH10 | 03/10 | 10:00 | 20 | ミストラル | 7 | X | 6 | 府中ペイ | 終了 |
| OTH11 | 03/10 | 10:00 | 21 | 筑波大学 | 5 | X | 10 | ウィグー | 終了 |
| OTH12 | 03/10 | 12:00 | 17 | 府中ペイ | 13 | X | 8 | 筑波大学 | 終了 |
| OTH13 | 03/10 | 15:00 | 9 | 龍神 | 11 | X | 8 | 劇団 | 終了 |
| OTH20 | 03/10 | 15:00 | 10 | うわの空 | 8 | X | 9 | フリークス | 終了 |
| OTH21 | 03/10 | 15:00 | 11 | 慶應義塾大学H | 7 | X | 6 | NSSU | 終了 |
| OTH24 | 03/10 | 15:00 | 12 | ジャベリノーツ | 14 | X | 6 | スクアロー | 終了 |
| OTH1 | 03/10 | 15:00 | 13 | マニア | 8 | X | 14 | 同志社 | 終了 |
| OTH8 | 03/10 | 15:00 | 14 | エアーズ | 5 | X | 11 | LIBEROS | 終了 |
| OTH9 | 03/10 | 15:00 | 15 | ミストラル | 7 | X | 11 | ウィグー | 終了 |










