< オープン - 40th placement tournament >
< 結果一覧 >
| 40th - 41st | Placement | ||
| BIGAPPLE | |||
| 8-4 | BIGAPPLE | ||
| CEU | |||
| 11-5 | CEU | ||
| SUCCESS | |||
| 5-7 | NEXUS | ||
| NEXUS | 40th | ||
| 11-6 | NEXUS | ||
| スパーキー | |||
| 11-5 | NEXUS | ||
| Arcobaleno | |||
| 10-7 | Arcobaleno | ||
| UFO | |||
| BIGAPPLE | |||
| 41st | |||
| 42nd - 43rd | |||
| CEU | |||
| 12-2 | CEU | ||
| Arcobaleno | 42nd | ||
| Arcobaleno | |||
| 43rd | |||
| 44th - 46th | |||
| SUCCESS | |||
| 7-4 | SUCCESS | ||
| スパーキー | 44th | ||
| 9-5 | スパーキー | ||
| UFO | |||
| スパーキー | |||
| 45th | |||
| UFO | |||
| 46th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| Q4 | 06/19 | 09:00 | 19 | CEU | 11 | X | 5 | SUCCESS | [対戦結果] |
| Q5 | 06/19 | 09:00 | 20 | NEXUS | 11 | X | 6 | スパーキー | [対戦結果] |
| Q6 | 06/19 | 09:00 | 21 | Arcobaleno | 10 | X | 7 | UFO | [対戦結果] |
| Q2 | 06/19 | 11:00 | 19 | BIGAPPLE | 8 | X | 4 | CEU | [対戦結果] |
| Q3 | 06/19 | 11:00 | 20 | NEXUS | 11 | X | 5 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| Q9 | 06/19 | 11:00 | 21 | スパーキー | 9 | X | 5 | UFO | [対戦結果] |
| Q1 | 06/19 | 13:00 | 19 | BIGAPPLE | 5 | X | 7 | NEXUS | [対戦結果] |
| Q7 | 06/19 | 13:00 | 20 | CEU | 12 | X | 2 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| Q8 | 06/19 | 13:00 | 21 | SUCCESS | 7 | X | 4 | スパーキー | [対戦結果] |












