< ミックス - Qualifying pool F >
< リーグ結果 >
< 結果一覧 >
< リーグ結果 >
| - RESULT - | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
| PROUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 1 |
| SQOAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 | 2 |
| ニュータン | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 3 |
| PolarisBlue | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 38 | -27 | 4 |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| F3 | 06/25 | 11:00 | 3 | PROUD | 15 | X | 4 | PolarisBlue | [対戦結果] |
| F4 | 06/25 | 11:00 | 4 | SQOAL | 9 | X | 4 | ニュータン | [対戦結果] |
| F2 | 06/25 | 13:00 | 3 | PROUD | 9 | X | 4 | ニュータン | [対戦結果] |
| F5 | 06/25 | 13:00 | 4 | SQOAL | 11 | X | 6 | PolarisBlue | [対戦結果] |
| F1 | 06/25 | 15:00 | 3 | PROUD | 10 | X | 8 | SQOAL | [対戦結果] |
| F6 | 06/25 | 15:00 | 4 | ニュータン | 12 | X | 1 | PolarisBlue | [対戦結果] |
