< ミックス - 73rd placement tournament >
< 結果一覧 >
| いときち | |||
| 8-9 | Voladores | ||
| Voladores | |||
| 9-8 | Voladores | ||
| 越谷空気団 | |||
| 6-7 | 蜂鳥 | ||
| 蜂鳥 | |||
| 8-10 | GARNET'S | ||
| パンジャビ | 73rd | ||
| 13-1 | パンジャビ | ||
| 信州大学LOOSE | |||
| 7-8 | GARNET'S | ||
| GARNET'S | |||
| 9-5 | GARNET'S | ||
| わびさび | |||
| Voladores | |||
| 74th | |||
| 75th - 76th | |||
| 蜂鳥 | |||
| 10-8 | 蜂鳥 | ||
| パンジャビ | 75th | ||
| パンジャビ | |||
| 76th | |||
| 77th - 78th | |||
| いときち | |||
| 10-2 | いときち | ||
| 越谷空気団 | |||
| 8-7 | いときち | ||
| 信州大学LOOSE | 77th | ||
| 3-10 | わびさび | ||
| わびさび | |||
| わびさび | |||
| 78th | |||
| 79th - 80th | |||
| 越谷空気団 | |||
| 8-3 | 越谷空気団 | ||
| 信州大学LOOSE | 79th | ||
| 信州大学LOOSE | |||
| 80th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| U4 | 11/27 | 09:20 | 13 | いときち | 8 | X | 9 | Voladores | [対戦結果] |
| U5 | 11/27 | 09:20 | 14 | 越谷空気団 | 6 | X | 7 | 蜂鳥 | [対戦結果] |
| U6 | 11/27 | 09:20 | 15 | パンジャビ | 13 | X | 1 | 信州大学LOOSE | [対戦結果] |
| U7 | 11/27 | 09:20 | 16 | GARNET'S | 9 | X | 5 | わびさび | [対戦結果] |
| U2 | 11/27 | 11:00 | 9 | Voladores | 9 | X | 8 | 蜂鳥 | [対戦結果] |
| U3 | 11/27 | 11:00 | 10 | パンジャビ | 7 | X | 8 | GARNET'S | [対戦結果] |
| U10 | 11/27 | 11:00 | 11 | いときち | 10 | X | 2 | 越谷空気団 | [対戦結果] |
| U11 | 11/27 | 11:00 | 12 | 信州大学LOOSE | 3 | X | 10 | わびさび | [対戦結果] |
| U9 | 11/27 | 13:30 | 13 | いときち | 8 | X | 7 | わびさび | [対戦結果] |
| U12 | 11/27 | 13:30 | 14 | 越谷空気団 | 8 | X | 3 | 信州大学LOOSE | [対戦結果] |
| U1 | 11/27 | 13:30 | 15 | Voladores | 8 | X | 10 | GARNET'S | [対戦結果] |
| U8 | 11/27 | 13:30 | 16 | 蜂鳥 | 10 | X | 8 | パンジャビ | [対戦結果] |










