< ウィメン - 5th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 5th - 7th | |||
| プラムボンズ | |||
| 10-2 | プラムボンズ | ||
| Naked brothers | |||
| 4-5 | チェルキーオ | プラムボンズ | |
| チェルキーオ | 3-3 | 5th | |
| BEE FREE | |||
| BEE FREE | 5th | ||
| 10-3 | BEE FREE | ||
| Sallian∞Joseph | |||
| チェルキーオ | |||
| 7th | |||
| 8th - 9th | |||
| Naked brothers | |||
| 5-1 | Naked brothers | ||
| Sallian∞Joseph | 8th | ||
| Sallian∞Joseph | |||
| 9th | |||
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| M3 | 07/02 | 09:50 | 3 | Naked brothers | 4 | X | 5 | チェルキーオ | [対戦結果] |
| M4 | 07/02 | 09:50 | 4 | BEE FREE | 10 | X | 3 | Sallian∞Joseph | [対戦結果] |
| M2 | 07/02 | 11:30 | 3 | プラムボンズ | 10 | X | 2 | チェルキーオ | [対戦結果] |
| M1 | 07/02 | 14:00 | 3 | プラムボンズ | 3 | X | 3 | BEE FREE | [対戦結果] |
| M5 | 07/02 | 14:00 | 4 | Naked brothers | 5 | X | 1 | Sallian∞Joseph | [対戦結果] |





