< ビーチミックス - 17th placement tournament >
< 結果一覧 >
| 17th - 18th | Placement | ||
| テレサーズ | |||
| 5-4 | テレサーズ | ||
| GARNET'S | |||
| 3-4 | LUCKY STRIKE | ||
| LUCKY STRIKE | |||
| 6-2 | LUCKY STRIKE | ||
| しょうた仏 | |||
| 6-4 | LUCKY STRIKE | ||
| 親子アルテ | 17th | ||
| 2-4 | Solis | ||
| Solis | |||
| 4-3 | Solis | ||
| SBE neo | |||
| 5-6 | おはモウ | ||
| おはモウ | |||
| Solis | |||
| 18th | |||
| 19th - 20th | |||
| テレサーズ | |||
| 6-7 | おはモウ | ||
| おはモウ | 19th | ||
| テレサーズ | |||
| 20th | |||
| 21st - 22nd | |||
| GARNET'S | |||
| 8-4 | GARNET'S | ||
| しょうた仏 | |||
| 12-2 | GARNET'S | ||
| 親子アルテ | 21st | ||
| 7-1 | 親子アルテ | ||
| SBE neo | |||
| 親子アルテ | |||
| 22nd | |||
| 23rd - 24th | |||
| しょうた仏 | |||
| 9-4 | しょうた仏 | ||
| SBE neo | 23rd | ||
| SBE neo | |||
| 24th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K4 | 10/08 | 11:30 | 3 | テレサーズ | 5 | X | 4 | GARNET'S | [対戦結果] |
| K5 | 10/08 | 11:30 | 4 | LUCKY STRIKE | 6 | X | 2 | しょうた仏 | [対戦結果] |
| K6 | 10/08 | 11:55 | 3 | 親子アルテ | 2 | X | 4 | Solis | [対戦結果] |
| K7 | 10/08 | 11:55 | 4 | SBE neo | 5 | X | 6 | おはモウ | [対戦結果] |
| K2 | 10/08 | 12:45 | 1 | テレサーズ | 3 | X | 4 | LUCKY STRIKE | [対戦結果] |
| K3 | 10/08 | 12:45 | 2 | Solis | 4 | X | 3 | おはモウ | [対戦結果] |
| K10 | 10/08 | 12:45 | 3 | GARNET'S | 8 | X | 4 | しょうた仏 | [対戦結果] |
| K11 | 10/08 | 12:45 | 4 | 親子アルテ | 7 | X | 1 | SBE neo | [対戦結果] |
| K1 | 10/08 | 14:00 | 1 | LUCKY STRIKE | 6 | X | 4 | Solis | [対戦結果] |
| K8 | 10/08 | 14:00 | 2 | テレサーズ | 6 | X | 7 | おはモウ | [対戦結果] |
| K9 | 10/08 | 14:00 | 3 | GARNET'S | 12 | X | 2 | 親子アルテ | [対戦結果] |
| K12 | 10/08 | 14:00 | 4 | しょうた仏 | 9 | X | 4 | SBE neo | [対戦結果] |
