< ビーチミックス - 17th placement tournament >
< 結果一覧 >
| 17th - 18th | Placement | ||
| えいひれ | |||
| 3-10 | SHIMI-ZUSHI | ||
| SHIMI-ZUSHI | |||
| 6-5 | SHIMI-ZUSHI | ||
| くらんにゅ | |||
| 5-4 | くらんにゅ | ||
| SPARKS | |||
| 9-2 | SHIMI-ZUSHI | ||
| 超平和バスターズ | 17th | ||
| 3-8 | 触れなくても取る | ||
| 触れなくても取る | |||
| 5-5 | SUNAASOBI | ||
| アクティ部 | |||
| 4-5 | SUNAASOBI | ||
| SUNAASOBI | |||
| SUNAASOBI | |||
| 18th | |||
| 19th - 20th | |||
| くらんにゅ | |||
| 8-5 | くらんにゅ | ||
| 触れなくても取る | 19th | ||
| 触れなくても取る | |||
| 20th | |||
| 21st - 22nd | |||
| えいひれ | |||
| 8-5 | えいひれ | ||
| SPARKS | |||
| 6-7 | 超平和バスターズ | ||
| 超平和バスターズ | 21st | ||
| 6-5 | 超平和バスターズ | ||
| アクティ部 | |||
| えいひれ | |||
| 22nd | |||
| 23rd - 24th | |||
| SPARKS | |||
| 8-3 | SPARKS | ||
| アクティ部 | 23rd | ||
| アクティ部 | |||
| 24th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K4 | 10/22 | 11:30 | 3 | えいひれ | 3 | X | 10 | SHIMI-ZUSHI | [対戦結果] |
| K5 | 10/22 | 11:30 | 4 | くらんにゅ | 5 | X | 4 | SPARKS | [対戦結果] |
| K6 | 10/22 | 11:55 | 3 | 超平和バスターズ | 3 | X | 8 | 触れなくても取る | [対戦結果] |
| K7 | 10/22 | 11:55 | 4 | アクティ部 | 4 | X | 5 | SUNAASOBI | [対戦結果] |
| K2 | 10/22 | 12:45 | 1 | SHIMI-ZUSHI | 6 | X | 5 | くらんにゅ | [対戦結果] |
| K3 | 10/22 | 12:45 | 2 | 触れなくても取る | 5 | X | 5 | SUNAASOBI | [対戦結果] |
| K10 | 10/22 | 12:45 | 3 | えいひれ | 8 | X | 5 | SPARKS | [対戦結果] |
| K11 | 10/22 | 12:45 | 4 | 超平和バスターズ | 6 | X | 5 | アクティ部 | [対戦結果] |
| K1 | 10/22 | 14:00 | 1 | SHIMI-ZUSHI | 9 | X | 2 | SUNAASOBI | [対戦結果] |
| K8 | 10/22 | 14:00 | 2 | くらんにゅ | 8 | X | 5 | 触れなくても取る | [対戦結果] |
| K9 | 10/22 | 14:00 | 3 | えいひれ | 6 | X | 7 | 超平和バスターズ | [対戦結果] |
| K12 | 10/22 | 14:00 | 4 | SPARKS | 8 | X | 3 | アクティ部 | [対戦結果] |
