< ミックス - 25th placement tournament >
< 結果一覧 >
| リベラルアーツ | |||
| 9-11 | 猪鹿蝶 | ||
| 猪鹿蝶 | |||
| 5-10 | 愛知淑徳大学 | ||
| 獨協円盤倶楽部 | |||
| 6-9 | 愛知淑徳大学 | ||
| 愛知淑徳大学 | |||
| 8-10 | SubRosa | ||
| Kuru Gold | 25th | ||
| 10-12 | SubRosa | ||
| SubRosa | |||
| 9-8 | SubRosa | ||
| だるだるはっち | |||
| 14-10 | だるだるはっち | ||
| Monster | |||
| 愛知淑徳大学 | |||
| 26th | |||
| 27th - 28th | |||
| 猪鹿蝶 | |||
| 8-10 | だるだるはっち | ||
| だるだるはっち | 27th | ||
| 猪鹿蝶 | |||
| 28th | |||
| 29th - 30th | |||
| リベラルアーツ | |||
| 13-7 | リベラルアーツ | ||
| 獨協円盤倶楽部 | |||
| 4-11 | Kuru Gold | ||
| Kuru Gold | 29th | ||
| 13-6 | Kuru Gold | ||
| Monster | |||
| リベラルアーツ | |||
| 30th | |||
| 31st - 32nd | |||
| 獨協円盤倶楽部 | |||
| 10-3 | 獨協円盤倶楽部 | ||
| Monster | 31st | ||
| Monster | |||
| 32nd |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| L7 | 11/26 | 08:30 | 1 | だるだるはっち | 14 | X | 10 | Monster | [対戦結果] |
| L4 | 11/26 | 09:30 | 12 | リベラルアーツ | 9 | X | 11 | 猪鹿蝶 | [対戦結果] |
| L5 | 11/26 | 09:30 | 13 | 獨協円盤倶楽部 | 6 | X | 9 | 愛知淑徳大学 | [対戦結果] |
| L6 | 11/26 | 09:30 | 14 | Kuru Gold | 10 | X | 12 | SubRosa | [対戦結果] |
| L2 | 11/26 | 11:30 | 11 | 猪鹿蝶 | 5 | X | 10 | 愛知淑徳大学 | [対戦結果] |
| L3 | 11/26 | 11:30 | 12 | SubRosa | 9 | X | 8 | だるだるはっち | [対戦結果] |
| L10 | 11/26 | 11:30 | 13 | リベラルアーツ | 13 | X | 7 | 獨協円盤倶楽部 | [対戦結果] |
| L11 | 11/26 | 11:30 | 14 | Kuru Gold | 13 | X | 6 | Monster | [対戦結果] |
| L1 | 11/26 | 13:30 | 11 | 愛知淑徳大学 | 8 | X | 10 | SubRosa | [対戦結果] |
| L8 | 11/26 | 13:30 | 12 | 猪鹿蝶 | 8 | X | 10 | だるだるはっち | [対戦結果] |
| L9 | 11/26 | 13:30 | 13 | リベラルアーツ | 4 | X | 11 | Kuru Gold | [対戦結果] |
| L12 | 11/26 | 13:30 | 14 | 獨協円盤倶楽部 | 10 | X | 3 | Monster | [対戦結果] |












