< 4人制部門 - Championship tournament >
< 結果一覧 >
Placement | ||||
だべりのーつ | ||||
10-2 | だべりのーつ | |||
Champion | ||||
ホイップクリーム | ||||
ホイップクリーム | ||||
2nd | ||||
89どんぐり | ||||
6-8 | Hops | |||
3rd | ||||
Hops | ||||
89どんぐり | ||||
4th | ||||
深沢體育大学 | ||||
8-4 | 深沢體育大学 | |||
5th | ||||
かしまレフターズ | ||||
かしまレフターズ | ||||
6th | ||||
U.C.ABLAZRERS | ||||
7-6 | U.C.ABLAZRERS | |||
7th | ||||
scarlet | ||||
scarlet | ||||
8th |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
G2 | 12/16 | 14:00 | 1 | 89どんぐり | 6 | X | 8 | Hops | [対戦結果] |
G3 | 12/16 | 14:00 | 2 | 深沢體育大学 | 8 | X | 4 | かしまレフターズ | [対戦結果] |
G4 | 12/16 | 14:00 | 3 | U.C.ABLAZRERS | 7 | X | 6 | scarlet | [対戦結果] |
G1 | 12/16 | 14:30 | 1 | だべりのーつ | 10 | X | 2 | ホイップクリーム | [対戦結果] |