< ビーチミックス - 13th-17th placement tournament >
< 結果一覧 >
Placement | ||
13th - 15th | ||
SHOWTIME | ||
1-6 | のすけーず | |
のすけーず | 13th(tied) | |
SHOWTIME | ||
15th(tied) | ||
13th - 15th | ||
いもべいびー | ||
5-5 | いもべいびー | |
オールフリー | 13th(tied) | |
オールフリー | ||
15th(tied) | ||
17th - 19th | ||
中部淑徳連合 | ||
4-3 | 中部淑徳連合 | |
倉竹海児 | 17th(tied) | |
倉竹海児 | ||
19th(tied) | ||
17th - 19th | ||
Solis | ||
7-8 | 白川ナイト | |
白川ナイト | 17th(tied) | |
Solis | ||
19th(tied) |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
G3 | 10/13 | 13:45 | 3 | 中部淑徳連合 | 4 | X | 3 | 倉竹海児 | [対戦結果] |
G4 | 10/13 | 13:45 | 4 | Solis | 7 | X | 8 | 白川ナイト | [対戦結果] |
G1 | 10/13 | 14:15 | 1 | SHOWTIME | 1 | X | 6 | のすけーず | [対戦結果] |
G2 | 10/13 | 14:15 | 2 | いもべいびー | 5 | X | 5 | オールフリー | [対戦結果] |