< ビーチミックス - 21st-29th placement tournament >
< 結果一覧 >
Placement | |||
21th - 23th | |||
くらん | |||
3-9 | ノトーリアスBIG | ||
ノトーリアスBIG | 21th(tied) | ||
くらん | |||
23th(tied) | |||
21th - 23th | |||
順天堂大学Anemos | |||
1-4 | オーガニック | ||
オーガニック | 21th(tied) | ||
順天堂大学Anemos | |||
23th(tied) | |||
25th - 27th | |||
はつみ大帝国 | |||
8-2 | はつみ大帝国 | ||
SPRAKS | 25th(tied) | ||
SPRAKS | |||
27th(tied) | |||
25th - 27th | |||
Incendio | |||
6-7 | Alcoholbaleno | ||
Alcoholbaleno | 25th(tied) | ||
Incendio | |||
27th(tied) | |||
29th - 31st | |||
ガオウ | |||
0-9 | OUTIN | ||
OUTIN | 29th(tied) | ||
ガオウ | |||
31st(tied) | |||
29th - 31st | |||
どやさ | |||
1-2 | 常葉大学INDIES | ||
常葉大学INDIES | 29th(tied) | ||
どやさ | |||
31st(tied) |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
H1 | 10/19 | 14:00 | 2 | くらん | 3 | X | 9 | ノトーリアスBIG | [対戦結果] |
H3 | 10/19 | 14:00 | 3 | はつみ大帝国 | 8 | X | 2 | SPRAKS | [対戦結果] |
H5 | 10/19 | 14:00 | 4 | ガオウ | 0 | X | 9 | OUTIN | [対戦結果] |
H2 | 10/19 | 14:50 | 2 | 順天堂大学Anemos | 1 | X | 4 | オーガニック | [対戦結果] |
H4 | 10/19 | 14:50 | 3 | Incendio | 6 | X | 7 | Alcoholbaleno | [対戦結果] |
H6 | 10/19 | 14:50 | 4 | どやさ | 1 | X | 2 | 常葉大学INDIES | [対戦結果] |